Nouvelles pages

De BASE Topo | Paralpinisme
Nouvelles pages
Masquer les utilisateurs inscrits | Masquer les robots | Masquer les redirections

29 mars 2026

  • 13:1129 mars 2026 à 13:11 Le Martal (Annot) (hist | modifier) [1 654 octets] Tim (discussion | contributions) (Page créée avec « 600px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Joli marteau en bord de goulet dans la partie Est des grés d'Annot * '''Hauteur''' : environ 80m pas régulier et encaissé * '''Matériel''' : Aucun * '''Posés''' : pâturages * '''Première''' : Timothée Maurel en février 2026 == Accès : 01h20 == Se garer à la gare d'Annot. Descendre la pente d'entrée de la gare et passer sous la voie à droite. De l'autre côté, prendre à... »)

27 mars 2026

  • 17:1727 mars 2026 à 17:17 Testassonito (hist | modifier) [1 284 octets] Tim (discussion | contributions) (Page créée avec « 600px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' :Falaise sous le Testasson, 1.6km à l'Est de la Tête de Gramusat dans la vallée de Freissinière * '''Hauteur''' : Environ 270m * '''Matériel''' : rien * '''Posé''' : serré dans une petite clairière en bord de route en face du saut * '''Première''' : Timothée Maurel et Mathieu Buisson en juillet 2024 == Accès 01h30 == De Freissinières, rouler vers l'Ouest vers le... »)

14 mars 2026

11 mars 2026

  • 10:5711 mars 2026 à 10:57 Feissons Vindieu (hist | modifier) [780 octets] Alex73 (discussion | contributions) (Page créée avec «  == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Falaise au dessus de Salins les Thermes * '''Hauteur''' : 60 mètres * '''Matériel''' : ancrages + cordelettes en place (Automne 2024) * '''Posé''' : Évident dans les champs * '''Première''' : Alexis Nguyen et Xavier Lessard Automne 2024 == Accès == De Moutiers, se garer chemin des Libellules, partir dans la forêt direction Croix de Feissons, rapidement prendre à droite et suivre les points oranges s... »)

6 mars 2026

  • 09:576 mars 2026 à 09:57 2 Lattes c'est mieux (hist | modifier) [994 octets] Jmp (discussion | contributions) (Page créée avec « 300px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Pyrénées atlantiques, Vallée d'Ossau, Gourette, Crête de la Latte de Bazen * '''Hauteur''' : 130 mètres * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : Posé au dessus de Gourette. * '''Première''' : Pierre Léchardoy en janvier 2026 == Accès == Se rendre à Gourette. Prendre le GR 10 en direction du Col de Tortes. Au point coté 1799, quitter le GR 10 et monter à droite... »)

2 mars 2026

  • 10:052 mars 2026 à 10:05 Le Banchet (hist | modifier) [997 octets] Jmp (discussion | contributions) (Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Falaise visible depuis l'A43, sur la gauche, en direction de Chambery au niveau du tunnel de Dullin. * '''Hauteur''' : 50m * '''Matériel''' : De quoi faire une static line * '''Posé''' : Dans les champs en bas * '''Première''' : Quentin Cardaci le 31/01/2026 300px|right == Accès : 20 min == Se garé au au col du Banchet au niveau de la petite chapelle 45.565693, 5.... »)
  • 10:022 mars 2026 à 10:02 Saturnette (hist | modifier) [937 octets] Jmp (discussion | contributions) (Page créée avec « 350px|thumb|right|Exit vu depuis le posé == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Falaise des Monts, à côté de Chambéry le haut * '''Hauteur''' : 65m au sol, environ 50m à la cime des arbres * '''Matériel''' : Matériel static line * '''Posé''' : Grand champ (attention aux lignes) * '''Ouverture''' : Loïc Diedrichs, en Février 2026 == Accès : 0h15 == Rejoindre Chambery le Haut et laisser la voiture au hameau de... »)
  • 09:452 mars 2026 à 09:45 Understellar (hist | modifier) [1 585 octets] Jmp (discussion | contributions) (Page créée avec « 600px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Le fond de gorge de la célèbre étoile de Moustiers * '''Hauteur''' : environ 100 mètres pas très réguliers * '''Matériel''' : de quoi faire une static-line * '''Posé''' : Sur les parkings * '''Première''' : Timothée Maurel en juillet 2024 == Accès : 0h40 == Au centre de Moustiers-sainte-Marie prendre à droite en direction des grands parking et se garer sur... »)

1 mars 2026

28 février 2026

  • 17:5728 février 2026 à 17:57 Le U (hist | modifier) [1 313 octets] Jules FABRE (discussion | contributions) (Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Falaise au fond d'un petit cirque au NE de TARE * '''Orientation''': Ouest *'''Hauteur''': 75m *'''Matériel''': éventuellement de quoi faire une static line *'''Posé''': Petit chemin dans le virage gauche de la D1504 *'''Première''': Jules FABRE, Février 2026 == Accès: 20 mn == Se garer dans l’épingle au-dessus de Tard (45.874370, 5.545656), puis prendre le chemin en direction du nord-ouest sur quelques ce... »)
  • 17:4128 février 2026 à 17:41 Le Tir (hist | modifier) [646 octets] Jules FABRE (discussion | contributions) (Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Falaise au SE de Tenay * '''Orientation''': Ouest *'''Hauteur''': 110m *'''Matériel''': Rien *'''Posé''': Bord de route *'''Première''': Jules FABRE, Février 2026 == Accès: 1 h == Se garer à Tenay et prendre le chemin qui monte jusqu’au départ de la via ferrata La Guinguette. Une fois sur le plateau, prendre le chemin qui longe la crête de la falaise en direction du sud. L’exit se trouve sur un pilier en... »)
  • 17:2228 février 2026 à 17:22 Rocher de l'aigle (hist | modifier) [730 octets] Jmp (discussion | contributions) (Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu :''' Falaise du rocher de l'aigle,au Nord de Bonneville * '''Hauteur''' : 40 mètres, bien positif ensuite. * '''Orientation''' : Sud * '''Matériel''' : Cordelette et corde à casser (corde blanche en place depuis Février 2026) * '''Posé''' : Dans les champs autour du Hameau de Saint-Étienne. * '''Première''' : Jules FABRE , en Février 2026 thumb|right|600px == Accès : 1h == Pareil que pour... »)
  • 17:2128 février 2026 à 17:21 Rocher du Borni (hist | modifier) [1 590 octets] Jmp (discussion | contributions) (Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu :''' Falaise du Borni , au Sud de Marnaz. * '''Hauteur''' : 65 mètres a la cime des arbres. * '''Orientation''' : Nord * '''Matériel''' : Cordelette et corde à casser (cordelette verte en place depuis Février 2026) * '''Posé''' : Pas facile sur la route du Mont-Saxonnex ou champs plus bas. * '''Première''' : Jules FABRE , en Février 2026 thumb|right|600px == Accès : 40min == Se garer sur l... »)
  • 17:0428 février 2026 à 17:04 La Cra (hist | modifier) [949 octets] Jules FABRE (discussion | contributions) (Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Falaise au Nord de la Combe de Neyreval * '''Orientation''': Sud *'''Hauteur''': 80m *'''Matériel''': éventuellement de quoi faire une static line *'''Posé''': Stade de rugby ou parking juste a côté *'''Première''': Jules FABRE, Février 2026 ==Accès 00h25== Prendre la voiture jusqu’au lieu-dit Moment et prendre une piste forestière en direction du sud. La suivre le plus longtemps possible, puis finir à p... »)
  • 16:5328 février 2026 à 16:53 Arandas (hist | modifier) [699 octets] Jules FABRE (discussion | contributions) (Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Falaise au NE du Bec de l'aigle * '''Orientation''': Est *'''Hauteur''': 95m *'''Matériel''': éventuellement de quoi faire une static line *'''Posé''': Sur la D94 juste en dessous *'''Première''': Jules FABRE, Février 2026 ==Accès 00h40== Se garer au Crêt de la Cure (45.875647, 5.510051). De là, suivre les chemins de chasseur en direction du nord-est. L’exit se trouve en 45.880632, 5.530328. L’exit est sit... »)
  • 16:3928 février 2026 à 16:39 Le Bernard (hist | modifier) [706 octets] Jules FABRE (discussion | contributions) (Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Falaise au dessus du Pré de l'étang * '''Orientation''': Sud *'''Hauteur''': 85m *'''Matériel''': éventuellement de quoi faire une static line *'''Posé''': Grand champs juste en dessous *'''Première''': Jules FABRE, Février 2026 == Accès: 5mn == Prendre la route d’Hauteville depuis La Burbanche et monter en voiture jusqu’à un monument avec une croix. Trouver une place sur le bord de la route, puis couper... »)
  • 16:1328 février 2026 à 16:13 Rocher de la Cra (hist | modifier) [824 octets] Jules FABRE (discussion | contributions) (Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Rochers de la Cra, au SO de Rossillon * '''Orientation''': NE *'''Hauteur''': 100m *'''Matériel''': éventuellement de quoi faire une static line *'''Posé''': Petit champs de l'autre côté de la D1504 (45.831949, 5.592289), attention c'est pas très large en finesse. En secours il y a la route mais vu le trafic c'est pas très optimale. *'''Première''': Jules FABRE, Février 2026 200px|thumb|left... »)
  • 15:5428 février 2026 à 15:54 Rochers de Manicle (hist | modifier) [748 octets] Jules FABRE (discussion | contributions) (Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Rochers de Manicle, au nord de Contrevoz * '''Orientation''': Sud *'''Hauteur''': 75m *'''Matériel''': éventuellement de quoi faire une static line *'''Posé''': En bordure de vigne. *'''Première''': Jules FABRE, Février 2026 == Accès: 30mn == Se garer à La Balme et prendre un chemin 4x4 (45.825839, 5.613965). Le suivre une centaine de mètres, puis prendre un sentier qui part sur la droite. Le suivre jusqu’à... »)

16 janvier 2026

12 janvier 2026

8 janvier 2026

2 janvier 2026