Mangart (Grassy Patch) : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Caractéristiques) |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Champs | * '''Posé''' : Champs | ||
− | * '''Première''' : | + | * '''Première''' : Yuri Kuznetsov, 08.08.2020 |
== Acces: 0:30h == | == Acces: 0:30h == | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:GrassyPatch.jpg|800px]] | ||
== Remarque == | == Remarque == |
Version du 24 juillet 2022 à 18:38
Caractéristiques
- Lieu : Mangart
- Orientation : Nord
- Hauteur : 1400m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs
- Première : Yuri Kuznetsov, 08.08.2020
Acces: 0:30h
Exit Coordonnées GPS: 46.442789, 13.655883, 2412m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
147m | 36m | |
162m | 66m | |
202m | 117m | |
828m | 556m |
Remarque
Le spot et le vol sont en Italie. Le spot est sur le principal sentier touristique.