Hudicev Steber : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Hudicev Steber sur Prisojnik * '''Orientation''' : Nord-Ouest * '''Hauteur''' : 1300m * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : Cham... ») |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
* '''Première''' : | * '''Première''' : | ||
− | == Acces: | + | == Acces: 2h == |
Exit Coordonnées GPS: 46.429067, 13.76835 | Exit Coordonnées GPS: 46.429067, 13.76835 | ||
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Ligne 37 : | Ligne 36 : | ||
|121m | |121m | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
− | + | <youtube>3rX9m7IErvQ</youtube> | |
== Remarque == | == Remarque == |
Version du 25 juin 2022 à 16:29
Caractéristiques
- Lieu : Hudicev Steber sur Prisojnik
- Orientation : Nord-Ouest
- Hauteur : 1300m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 2h
Exit Coordonnées GPS: 46.429067, 13.76835
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
160m | 20m | |
190m | 45m | |
214m | 84m | |
243m | 121m |
Remarque
Inside Triglav National Park