Dent du Chat: La LéJeande : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Attention, saut avec un départ très bas, et mal orienté pour avoir des thermiques | Attention, saut avec un départ très bas, et mal orienté pour avoir des thermiques | ||
− | -107 | + | {|class="wikitable" |
− | -110 | + | |+Infos laser |
− | -118 | + | |- |
− | -138 | + | !Deniv |
− | -170 | + | !Avancée |
− | -194 | + | !Commentaire |
− | + | |- | |
+ | |107 | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |110 | ||
+ | |44 | ||
+ | |- | ||
+ | |118 | ||
+ | |55 | ||
+ | |- | ||
+ | |138 | ||
+ | |76 | ||
+ | |- | ||
+ | |170 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |194 | ||
+ | |115 | ||
+ | |} | ||
<gallery> | <gallery> |
Version du 18 septembre 2021 à 19:49
- Lieu : Face nord ouest de la Dent du Chat
- Hauteur : entre 100 et 1000 m
- Matériel : rien
- Posé : grands champs en bas
- Première : Vincent Cotte le 07/07/2021
Remarques: Saut réalisé en l'honneur de Jean Baert qui rêvait de ce saut
Exit
Face nord ouest de la "petite dent"
Attention, saut avec un départ très bas, et mal orienté pour avoir des thermiques
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
107 | 40 | |
110 | 44 | |
118 | 55 | |
138 | 76 | |
170 | 100 | |
194 | 115 |