« Roen » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
!Commentaire | !Commentaire | ||
|- | |- | ||
| | |84m | ||
| | |16m | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |175m | ||
| | |42m | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |296m | ||
| | |156m | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |502m | ||
| | |491m | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |633m | ||
| | |850m | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version du 16 juillet 2021 à 10:19
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Tramin (Termeno)
- Hauteur : 1710m
- Matériel : Rien
- Posé : Courte route de gravier, -1710m, +3600m (GPS 46.347366, 11.238381)
- Première : Anatoly Uzun, Yuri Kuznetsov, 01/07/2021. Peut-être Uli Emanuele avant ça ?
Acces: 0:45h

Exit Coordonnées GPS: 46.3569065, 11.1942577
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 84m | 16m | |
| 175m | 42m | |
| 296m | 156m | |
| 502m | 491m | |
| 633m | 850m |
