« Corno della Paura » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige, au dessus de Avio | |||
* '''Hauteur''' : 1360m | |||
* '''Matériel''' : Rien. Corde pour plus de commodité. | |||
* '''Posé''' : Champs à -1360m, +3.0km (GPS: 45.7394118, 10.9518001) | |||
* '''Première''' : [[Anatoly Uzun]], [[Alexei Shatilov]], [[Yuri Kuznetsov]], [[Evgeny Borovik]] 14/10/2019. | |||
== Acces: 0:15h == | |||
Exit Coordonnées GPS: 45.7642784, 10.937195 | |||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
!Commentaire | |||
|- | |||
|40m | |||
|4m | |||
| | |||
|- | |||
|68m | |||
|8m | |||
| | |||
|- | |||
|158m | |||
|27m | |||
| | |||
|- | |||
|180m | |||
|65m | |||
| | |||
|- | |||
|257m | |||
|148m | |||
| | |||
|- | |||
|321m | |||
|224m | |||
| | |||
|- | |||
|429m | |||
|352m | |||
| | |||
|- | |||
|542m | |||
|521m | |||
| | |||
|- | |||
|706m | |||
|863m | |||
| | |||
|} | |||
<youtube>C6PGzyMenBE</youtube> | |||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
[[Category:Val d'Adige]] | |||
[[Category:Secteur lac de Garde]] | [[Category:Secteur lac de Garde]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 8 juillet 2021 à 10:53
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Avio
- Hauteur : 1360m
- Matériel : Rien. Corde pour plus de commodité.
- Posé : Champs à -1360m, +3.0km (GPS: 45.7394118, 10.9518001)
- Première : Anatoly Uzun, Alexei Shatilov, Yuri Kuznetsov, Evgeny Borovik 14/10/2019.
Acces: 0:15h
Exit Coordonnées GPS: 45.7642784, 10.937195
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 40m | 4m | |
| 68m | 8m | |
| 158m | 27m | |
| 180m | 65m | |
| 257m | 148m | |
| 321m | 224m | |
| 429m | 352m | |
| 542m | 521m | |
| 706m | 863m |
