Moucherotte du bas : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
m (Jmp a déplacé la page Le Moucherotte du bas vers Moucherotte du bas sans laisser de redirection) |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* '''Hauteur''' : 200 mètres | * '''Hauteur''' : 200 mètres | ||
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
− | * '''Posé''' : champs droit devant | + | * '''Posé''' : champs droit devant ou délicat si on pose avant les lignes (obligatoire en monopièce) |
* '''Première''' : [[Sylvestre Condamin]], [[Jean-Philippe Gady]], [[Ben Mazuer]], [[Harold Perrotte]] et [[Anael Vaquette]] le 16 juillet 2011 | * '''Première''' : [[Sylvestre Condamin]], [[Jean-Philippe Gady]], [[Ben Mazuer]], [[Harold Perrotte]] et [[Anael Vaquette]] le 16 juillet 2011 | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
[[Category:Vercors Isèrois]] | [[Category:Vercors Isèrois]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Track Pantz Monopièce]] |
+ | [[Category:Wingsuit]] |
Version du 23 mai 2021 à 13:04
Caractéristiques
- Lieu : Le Moucherotte
- Hauteur : 200 mètres
- Matériel : rien
- Posé : champs droit devant ou délicat si on pose avant les lignes (obligatoire en monopièce)
- Première : Sylvestre Condamin, Jean-Philippe Gady, Ben Mazuer, Harold Perrotte et Anael Vaquette le 16 juillet 2011
Accès
L’exit est environ à 1820m d altitude, à environ 850m au sud du sommet
Du plateau du Peuil, monter vers le sommet. Une centaine de mètres avant ce dernier, faire un longue traversée sur la gauche jusqu à l exit. L exit se trouve dans l axe d'un large goulet.
Attention
Aux lignes THT nombreuses en 2eme partie de vol.