Orange Stain : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Orange Stain * '''Orientation''' : Est * '''Hauteur''' : 1300m * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : Champs * '''Première''' :... ») |
(→Caractéristiques) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : | + | * '''Lieu''' : Sous le pic de la Rjavina dans la vallée de Krma |
* '''Orientation''' : Est | * '''Orientation''' : Est | ||
* '''Hauteur''' : 1300m | * '''Hauteur''' : 1300m | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Champs | * '''Posé''' : Champs | ||
− | * '''Première''' : | + | * '''Première''' : |
== Acces: 3:00h == | == Acces: 3:00h == |
Version du 16 septembre 2020 à 20:08
Caractéristiques
- Lieu : Sous le pic de la Rjavina dans la vallée de Krma
- Orientation : Est
- Hauteur : 1300m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 3:00h
Exit Coordonnées GPS: 46.390347, 13.887853
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
89m | 16m | |
128m | 25m | |
135m | 32m | |
142m | 38m | |
365m | 107m | |
410m | 145m |
Remarque
Inside Triglav National Park