Brévent - Drum and BASE - : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Se renseigner, posé en cours de négociation | * '''Posé''' : Se renseigner, posé en cours de négociation | ||
− | * '''Première''' : [[Mael Baguet]], [[Rodolphe Cassan]], [[Vincent Descols]] [[Jean-Philippe Gady]] 23 Juin 2012 | + | * '''Première''' : [[Mael Baguet]], [[Rodolphe Cassan]], [[Vincent Descols]] et [[Jean-Philippe Gady]] le 23 Juin 2012 |
− | Saut réalisé en Track Monopièce par [[Vincent Cotte]] ( en Cruise +) et [[Laurent | + | * Saut réalisé en Track Monopièce par [[Vincent Cotte]] (en Cruise +) et [[Laurent Bes]] avec sa combi fait maison le 30 Août 2015 |
Version du 21 août 2019 à 14:41
Caractéristiques
- Lieu : Sommet du Brévent
- Hauteur : entre 145 et 1500 mètres
- Matériel : Rien
- Posé : Se renseigner, posé en cours de négociation
- Première : Mael Baguet, Rodolphe Cassan, Vincent Descols et Jean-Philippe Gady le 23 Juin 2012
- Saut réalisé en Track Monopièce par Vincent Cotte (en Cruise +) et Laurent Bes avec sa combi fait maison le 30 Août 2015
Accès
Au choix 2h30 ou 1 minute par le téléphérique.
L'exit se trouve au sommet du Brévent, à quelques mètres de la table d'orientation
Infos ailes
Pour les paralpinistes confirmés en ailes. Câbles à Gauche, mur à droite, vire de 8m 50m sous le sommet, faible hauteur : tous les ingrédients sont réunis pour en faire un saut avec un début de vol très technique.
Deniv | Avancée |
---|---|
55m | 8m |
144m | 28m |
207m | 67m |
266m | 195m |
Attention
Spot interdit par arrêté Municipal