« La tomme d'amour » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : La tomme ou le Peyron * '''Hauteur''' : 1500m * '''Matériel''' : nada * '''Posé''' : vers queyrières * '''Première''' :Vincent... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''Matériel''' : nada | * '''Matériel''' : nada | ||
* '''Posé''' : vers queyrières | * '''Posé''' : vers queyrières | ||
* '''Première''' :[[Vincent cotte]], [[Romain Thyrode]] , le 05 | * '''Première''' :[[Vincent cotte]], [[Romain Thyrode]] , le 05 Août 2024 en doublette d'ouverture | ||
==Accès == | |||
Longue Navette possible jusqu'au Calvaire du Vallon, monter au sommet | |||
<gallery> | |||
Image:AccesDifficile.png|[[:Category:Accès Difficile|Accès difficile]][[Category:Accès Difficile]] | |||
Image:Escalade.png|[[:Category:Escalade Obligatoire|Escalade Obligatoire]][[Category:Escalade Obligatoire]] | |||
</gallery> | |||
==Exit== | |||
Exit plutôt évident, assez impressionnant, moderne | |||
Un des ouvreurs a passé le col a gauche, super départ obligatoire et prise de décision rapide nécessaire, très technique... | Un des ouvreurs a passé le col a gauche, super départ obligatoire et prise de décision rapide nécessaire, très technique... | ||
Attention aux deux lignes | Attention aux deux lignes électriques durant le vol, viser les pylônes afin de bien vous repérer... | ||
Très bel endroit, a faire en fin de journée pour une superbe lumière | |||
= | |||
-93 +9 | {|class="wikitable" | ||
-106 +25 | |+Infos laser | ||
-138 +38 | |- | ||
-193 +100 | !Deniv | ||
-263 +178 | !Avancée | ||
-558 +600 | !Commentaire | ||
-810 +1100 | |- | ||
-300 +433 | | -93 | ||
-374 +620 | | +9 | ||
| | |||
|- | |||
| -106 | |||
| +25 | |||
| | |||
|- | |||
| -138 | |||
| +38 | |||
| | |||
|- | |||
| -193 | |||
| +100 | |||
| | |||
|- | |||
| -263 | |||
| +178 | |||
| | |||
|- | |||
| -558 | |||
| +600 | |||
| | |||
|- | |||
| -810 | |||
| +1100 | |||
| | |||
|- | |||
| -300 | |||
| +433 | |||
| Col à gauche | |||
|- | |||
| -374 | |||
| +620 | |||
| Fin du col | |||
|} | |||
| Ligne 28 : | Ligne 72 : | ||
[[Category:Massif des Écrins]] | [[Category:Massif des Écrins]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 14 octobre 2024 à 14:20
Caractéristiques
- Lieu : La tomme ou le Peyron
- Hauteur : 1500m
- Matériel : nada
- Posé : vers queyrières
- Première :Vincent cotte, Romain Thyrode , le 05 Août 2024 en doublette d'ouverture
Accès
Longue Navette possible jusqu'au Calvaire du Vallon, monter au sommet
Exit
Exit plutôt évident, assez impressionnant, moderne
Un des ouvreurs a passé le col a gauche, super départ obligatoire et prise de décision rapide nécessaire, très technique...
Attention aux deux lignes électriques durant le vol, viser les pylônes afin de bien vous repérer...
Très bel endroit, a faire en fin de journée pour une superbe lumière
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| -93 | +9 | |
| -106 | +25 | |
| -138 | +38 | |
| -193 | +100 | |
| -263 | +178 | |
| -558 | +600 | |
| -810 | +1100 | |
| -300 | +433 | Col à gauche |
| -374 | +620 | Fin du col |
