« Legging » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* '''Hauteur''' : 1600m | * '''Hauteur''' : 1600m | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Champs | * '''Posé''' : Champs en dessous de Pluzna | ||
* '''Première''' : Vincent Cotte, Christophe Sizorn, 14.06.2023 | * '''Première''' : Vincent Cotte, Christophe Sizorn, 14.06.2023 | ||
== Acces: | == Acces: 30min de la station de télécabine D s'ils le réparent...; 2.5h à pied du 46.344531, 13.498085 parking == | ||
Lorsque le téléphérique est fermé, vous pouvez rouler jusqu'à ce point: 46.344531, 13.498085 | |||
Lorsque le téléphérique est fermé, vous pouvez | |||
Exit Coordonnées GPS: 46.351962, 13.483344 | Exit Coordonnées GPS: 46.351962, 13.483344 | ||
Version du 16 avril 2024 à 17:06
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus de Bovec
- Orientation : Ouest
- Hauteur : 1600m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs en dessous de Pluzna
- Première : Vincent Cotte, Christophe Sizorn, 14.06.2023
Acces: 30min de la station de télécabine D s'ils le réparent...; 2.5h à pied du 46.344531, 13.498085 parking
Lorsque le téléphérique est fermé, vous pouvez rouler jusqu'à ce point: 46.344531, 13.498085
Exit Coordonnées GPS: 46.351962, 13.483344
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 35m | 8m | |
| 160m | 34m | |
| 220m | 66m | |
| 280m | 124m | |
| 320m | 235m |
