Gendarme rouge du peigne : Ca décoiffe : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Gendarme rouge du peigne * '''Hauteur''' : 140m * '''Matériel''' : Alpinisme et corde à casser * '''Posé''' : Dans la vallée. *... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Peigne.jpg|500px|right]] | ||
* '''Lieu''' : Gendarme rouge du peigne | * '''Lieu''' : Gendarme rouge du peigne | ||
Ligne 6 : | Ligne 9 : | ||
* '''Posé''' : Dans la vallée. | * '''Posé''' : Dans la vallée. | ||
* '''Première''' : Surement [[valentin palardy]] et Jamie leibert en SL le 05/10/2023. | * '''Première''' : Surement [[valentin palardy]] et Jamie leibert en SL le 05/10/2023. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Accès : 4h == | == Accès : 4h == | ||
Ligne 19 : | Ligne 30 : | ||
== Profil == | == Profil == | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:cadecoiffe_laser.jpg|500px|right]] | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Ligne 57 : | Ligne 70 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
N'a encore jamais été fait en aile, il y aurait 2000m à prendre avec un départ tôt et une fin plutôt plate pour sortir du plan de l'aiguille. Mêmes remarques que pour le [[Rognon du Plan]] concernant la télécabine et l'axe de vol. | N'a encore jamais été fait en aile, il y aurait 2000m à prendre avec un départ tôt et une fin plutôt plate pour sortir du plan de l'aiguille. Mêmes remarques que pour le [[Rognon du Plan]] concernant la télécabine et l'axe de vol. |
Version du 6 octobre 2023 à 08:35
Caractéristiques
- Lieu : Gendarme rouge du peigne
- Hauteur : 140m
- Matériel : Alpinisme et corde à casser
- Posé : Dans la vallée.
- Première : Surement valentin palardy et Jamie leibert en SL le 05/10/2023.
Accès : 4h
Par une des voie menant à la brèche 3078m (Voie normale, papillons, etc..). Puis de la brèche monter vers le sommet du gendarme. En un rappel de 30m (ou deux de 15m) atteindre la col menant vers une pierre plate caractéristique.
Ou en sortant des voies du gendarme rouge (Contamines-vaucher, Peigne-perdu, etc..)
Profil
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
64m | 11m | Première vire |
140m | 26m | Seconde vire |
155m | 30m | Talus raide |
190m | 50m | |
220m | 105m | Première arête |
226m | 150m | Seconde arête |
Très raide ensuite |
N'a encore jamais été fait en aile, il y aurait 2000m à prendre avec un départ tôt et une fin plutôt plate pour sortir du plan de l'aiguille. Mêmes remarques que pour le Rognon du Plan concernant la télécabine et l'axe de vol.