Kandersteg "Ussere Fisistock" : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
								
												
				|  (→Caractéristiques) | m | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| == Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
| − | * '''Lieu''' : gros pilier noir au dessus de Kandersteg | + | * '''Lieu''' : gros pilier noir au dessus de Kandersteg | 
| − | * '''Hauteur''' : 180m jusqu'à la vire, 400m de face, 1500m de dénivelé | + | * '''Hauteur''' : 180m jusqu'à la vire, 400m de face, 1500m de dénivelé | 
| − | * '''Matériel''' :  | + | * '''Matériel''' : rien | 
| − | * '''Posé''' :  | + | * '''Posé''' : au bord du torrent öschibach (attention aux lignes) ou au village de Kandersteg (champs) | 
| − | * '''Première''' :  | + | * '''Première''' : [[Inconnue]] | 
| == Accès : 3h == | == Accès : 3h == | ||
Version actuelle datée du 15 mai 2023 à 20:22
Caractéristiques
- Lieu : gros pilier noir au dessus de Kandersteg
- Hauteur : 180m jusqu'à la vire, 400m de face, 1500m de dénivelé
- Matériel : rien
- Posé : au bord du torrent öschibach (attention aux lignes) ou au village de Kandersteg (champs)
- Première : Inconnue
Accès : 3h
Depuis le village de Kandersteg, accéder à l'alpage de Fisialp en passant par Dürreschwand. Continuer le sentier pédestre jusque dans l'axe de la Brünnlital. Attaquer la pente droit dans cette petite vallée, puis à la sortie du goulet, tirer à gauche dans les pentes herbeuses assez raides, monter direction nord-est jusqu'au 2 petites tours que l'on contournera par la droite, pour accéder au sommet du pilier noir.
Exit
Exit au bord du plateau (pt 2783)
| h | v | |
|---|---|---|
| 20m | 180m | |
| 50m | 230m | |
| 125m | 500m | |
| 130m | 550m | |
| 1230m | 965m | Doldenhornhütte | 
Cartes Swisstopo No 1247 Adelboden, No 1248 Mürren


