Cima Vallon : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Acces: 4h) |
(→Caractéristiques : Correction de mise en forme) (Balises : Modification par mobile, Modification par le web mobile) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
*'''Lieu''': Cima Vallon, 2984m MSL | *'''Lieu''': Cima Vallon, 2984m MSL | ||
*'''Orientation''' : Sud-Est | *'''Orientation''' : Sud-Est | ||
− | *'''Hauteur''': | + | *'''Hauteur''': 1800 mètres |
− | *'''Matériel''': | + | *'''Matériel''': rien |
− | *'''Posé''': | + | *'''Posé''': champs |
− | *'''Première''': Mario Hieszl, Andreas Kaino le 09 | + | *'''Première''': Mario Hieszl, Andreas Kaino le 09 août 2022 |
== Acces: 4h == | == Acces: 4h == |
Version actuelle datée du 9 mai 2023 à 14:39
Caractéristiques
- Lieu: Cima Vallon, 2984m MSL
- Orientation : Sud-Est
- Hauteur: 1800 mètres
- Matériel: rien
- Posé: champs
- Première: Mario Hieszl, Andreas Kaino le 09 août 2022
Acces: 4h
Se rendre jusqu'au parking de l'Albergo Brenta (proche de Stenico).
Exit Coordonnées GPS: 46.1365958 10.8457536
Infos Exit
Laser, flying right:
Deniv | Avancée |
---|---|
4m | 1m |
20m | 5m |
114m | 20m |
300m | 200m |
450m | 450m |
600m | 800m |
Laser, steepest line:
Deniv | Avancée |
---|---|
4m | 1m |
20m | 5m |
114m | 20m |
255m | 50m |
400m | 500m |
600m | 1000m |
Vidéos