« Cima Vallon » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications Balises : mobile edit mobile web edit |
Balises : mobile edit mobile web edit |
||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
== | == Vidéos == | ||
<youtube>https://youtu.be/B0UMxRFAoEo</youtube> | |||
Version du 31 janvier 2023 à 17:08
Caractéristiques
- Lieu: Cima Vallon, 2984m MSL
- Orientation : Sud-Est
- Hauteur: 1800m
- Matériel: Rien
- Posé: Champs
- Première: Mario Hieszl, Base Sherpa le 09/08/2022
Acces: 3h
Exit Coordonnées GPS: 46.1365958 10.8457536
Laser, flying right:
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| 4m | 1m |
| 20m | 5m |
| 114m | 20m |
| 300m | 200m |
| 450m | 450m |
| 600m | 800m |
Laser, steepest line:
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| 4m | 1m |
| 20m | 5m |
| 114m | 20m |
| 255m | 50m |
| 400m | 500m |
| 600m | 1000m |
