Rombon Classic : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Au-dessus du Bovec * '''Orientation''' : Nord * '''Hauteur''' : 1530m * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : Champs * '''Premi... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Acces: 2:30h (du téléphérique de Kanin) ou 3:30h (du Fort Kluze) == | == Acces: 2:30h (du téléphérique de Kanin) ou 3:30h (du Fort Kluze) == | ||
+ | |||
+ | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/rombon/1/414 | ||
+ | |||
+ | Parking (Fort Kluze) Coordonnées GPS: 46.3612,13.5893 | ||
+ | |||
+ | Parking (Télécabine) Coordonnées GPS: 46.3326, 13.5386 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.368612, 13.5485271 | Exit Coordonnées GPS: 46.368612, 13.5485271 | ||
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez trouver plus de exits sur ce mur. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Version actuelle datée du 20 janvier 2024 à 16:09
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus du Bovec
- Orientation : Nord
- Hauteur : 1530m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 2:30h (du téléphérique de Kanin) ou 3:30h (du Fort Kluze)
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/rombon/1/414
Parking (Fort Kluze) Coordonnées GPS: 46.3612,13.5893
Parking (Télécabine) Coordonnées GPS: 46.3326, 13.5386
Exit Coordonnées GPS: 46.368612, 13.5485271
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Vous pouvez trouver plus de exits sur ce mur.
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
49m | 9m | |
226m | 41m | |
303m | 149m |
Remarque
Inside Triglav National Park