Pala 0 : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
m (→Accès) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : Prima | + | * '''Lieu''' : Prima Pala |
− | * '''Hauteur''' : entre 66 et 1500 | + | * '''Hauteur''' : entre 66 et 1500 mètres |
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
− | * '''Posé''' : idem | + | * '''Posé''' : idem [[Pala 1 di San Lucano]] |
− | * '''Première''' : | + | * '''Première''' : [[Inconnu]] |
== Accès == | == Accès == | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Exit == | == Exit == | ||
− | + | Pousser perpendiculaire au goulet pour ne pas avoir à passer la dalle dans la poussée, s'ensuit un gros virage à 90° pour ce réaxer, très joli visuel | |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
− | PS : nommé pala 0 sinon | + | PS : nommé pala 0 sinon Erwan (la parisien genevois bien relou) ne voulait pas me donner les mesures. |
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
[[Category:Val di San Lucano]] | [[Category:Val di San Lucano]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version du 26 juillet 2021 à 20:50
Caractéristiques
- Lieu : Prima Pala
- Hauteur : entre 66 et 1500 mètres
- Matériel : rien
- Posé : idem Pala 1 di San Lucano
- Première : Inconnu
Accès
Idem à Pala 1 di San Lucano, cependant une fois arrivé au col Forcella Besausega, se diriger droit a l'aplomb de la face verticale que l'on vois en passant ce dernier.
Exit
Pousser perpendiculaire au goulet pour ne pas avoir à passer la dalle dans la poussée, s'ensuit un gros virage à 90° pour ce réaxer, très joli visuel
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
66m | 15m | |
170m | 30m | |
300m | 150m | |
360m | 157m | |
400m | 208m |
PS : nommé pala 0 sinon Erwan (la parisien genevois bien relou) ne voulait pas me donner les mesures.