Orange Stain : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Caractéristiques) |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Champs | * '''Posé''' : Champs | ||
− | * '''Première''' : | + | * '''Première''' : Trent Conroy & James Yaru, 12.08.2016 |
− | == Acces: 3: | + | == Acces: 3:30h == |
− | Exit Coordonnées GPS: 46. | + | Exit Coordonnées GPS: 46.390140, 13.888313 |
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <youtube>uxIXkLZPgbI</youtube> | ||
== Remarque == | == Remarque == |
Version du 15 juin 2022 à 15:51
Caractéristiques
- Lieu : Sous le pic de la Rjavina dans la vallée de Krma
- Orientation : Est
- Hauteur : 1300m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs
- Première : Trent Conroy & James Yaru, 12.08.2016
Acces: 3:30h
Exit Coordonnées GPS: 46.390140, 13.888313
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
89m | 16m | |
128m | 25m | |
135m | 32m | |
142m | 38m | |
365m | 107m | |
410m | 145m |
Remarque
Inside Triglav National Park