« Fort Tombio » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « == Caractéristiques == *'''Lieu''': Mont Tombio, au dessus de Riva Del Garda. *'''Hauteur''': 5s de rockdrop, 650m de dénivelé. *'''Matériel''': ? *'''Posé''': Terra... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
*'''Lieu''': Mont Tombio, au dessus de Riva Del Garda. | *'''Lieu''': Mont Tombio, au dessus de Riva Del Garda. | ||
*'''Hauteur''': 5s de rockdrop, 650m de dénivelé. | *'''Hauteur''': 5s de rockdrop, 650m de dénivelé. | ||
*'''Matériel''': | *'''Matériel''': rien | ||
*'''Posé''': Terrain vague. | *'''Posé''': Terrain vague. | ||
== Accès: == | == Accès: == | ||
de foci suivre le chemin de rando qui monte a campi, une fois quasiment arrivé au village prendre le sentier qui monte en direction du sommet inférieur, une fois dans la petite clairiére se rapprocher du bord et prendre plein nord sur une cinquantaine de mètres, exit évident, de toute façon ça part que de là | |||
== Exit == | == Exit == | ||
45.90556489, 10.82689226 | 45.90556489, 10.82689226 | ||
court, mais la face est plein est donc elle prend le soleil très tôt, avec un peu de thermique le saut passe de court a raisonnable, si fort thermique, soaring possible le long du mur, attention a ne pas décrocher trop tard, nombreux poser mais ligne THT en fin de vol. | |||
<youtube>www.youtube.com/watch?v=b6vx-wDsLbo</youtube> | <youtube>www.youtube.com/watch?v=b6vx-wDsLbo</youtube> | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
[[Category:Secteur lac de Garde]] | [[Category:Secteur lac de Garde]] | ||
[[Category: | [[Category:glisseur bas]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 3 octobre 2022 à 18:49
Caractéristiques
- Lieu: Mont Tombio, au dessus de Riva Del Garda.
- Hauteur: 5s de rockdrop, 650m de dénivelé.
- Matériel: rien
- Posé: Terrain vague.
Accès:
de foci suivre le chemin de rando qui monte a campi, une fois quasiment arrivé au village prendre le sentier qui monte en direction du sommet inférieur, une fois dans la petite clairiére se rapprocher du bord et prendre plein nord sur une cinquantaine de mètres, exit évident, de toute façon ça part que de là
Exit
45.90556489, 10.82689226
court, mais la face est plein est donc elle prend le soleil très tôt, avec un peu de thermique le saut passe de court a raisonnable, si fort thermique, soaring possible le long du mur, attention a ne pas décrocher trop tard, nombreux poser mais ligne THT en fin de vol.
