« Green Line » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : Dans le Val d'Adige, au dessus de Borghetto | |||
* '''Hauteur''' : 1330m | |||
* '''Matériel''' : Rien | |||
* '''Posé''' : Petit champ, identique à [[Yellow Line]] / [[Red Line]] / [[Highline]] (GPS 45.6954434, 10.9268384) | |||
* '''Première''' : | |||
== Acces: 0:15h == | |||
Exit Coordonnées GPS: 45.68520425, 10.95051527 | |||
45.68520425, 10.95051527 | |||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
!Commentaire | |||
|- | |||
|194m | |||
|36m | |||
| | |||
|- | |||
|309m | |||
|100m | |||
| | |||
|- | |||
|344m | |||
|143m | |||
| | |||
|- | |||
|390m | |||
|210m | |||
| | |||
|- | |||
|587m | |||
|398m | |||
| | |||
|} | |||
<youtube> | <youtube>n9_DzYFnWTc</youtube> | ||
Version du 8 juillet 2021 à 09:57
Caractéristiques
- Lieu : Dans le Val d'Adige, au dessus de Borghetto
- Hauteur : 1330m
- Matériel : Rien
- Posé : Petit champ, identique à Yellow Line / Red Line / Highline (GPS 45.6954434, 10.9268384)
- Première :
Acces: 0:15h
Exit Coordonnées GPS: 45.68520425, 10.95051527
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 194m | 36m | |
| 309m | 100m | |
| 344m | 143m | |
| 390m | 210m | |
| 587m | 398m |
