Pleureur : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Accès) |
|||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Depuis Mauvoisin à priori par l’arête SW | Depuis Mauvoisin à priori par l’arête SW | ||
| + | |||
| + | == Infos Track Pantz Monopièce == | ||
| + | L'exit est juste après le sommet sur la face N. | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |+Infos laser | ||
| + | |- | ||
| + | !h | ||
| + | !v | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" |attention à l'altitude | ||
| + | |- | ||
| + | |0m | ||
| + | |220m | ||
| + | |- | ||
| + | |66m | ||
| + | |327m | ||
| + | |- | ||
| + | |132m | ||
| + | |455m | ||
| + | |- | ||
| + | |265m | ||
| + | |560m | ||
| + | |- | ||
| + | |365m | ||
| + | |660m | ||
| + | |- | ||
| + | |530m | ||
| + | |770m | ||
| + | |} | ||
[[Category:Suisse]] | [[Category:Suisse]] | ||
Version du 5 août 2019 à 10:28
Caractéristiques
- Lieu : le Pleureur 3700m au dessus de Mauvoisin
- Hauteur : entre ? et 1900m
- Matériel : rien
- Posé : facile à Mauvoisin
- Première : sûrement un de nos amis Suisse
Accès
Entre 3 et 4h à vérifier
Depuis Mauvoisin à priori par l’arête SW
Infos Track Pantz Monopièce
L'exit est juste après le sommet sur la face N.
| h | v |
|---|---|
| attention à l'altitude | |
| 0m | 220m |
| 66m | 327m |
| 132m | 455m |
| 265m | 560m |
| 365m | 660m |
| 530m | 770m |