« Crete des lauzieres » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Crete des lauzières * '''Hauteur''' : 1500m * '''Matériel''' : un bout de corde pour etre confort et descendre sur l'exit * '''Pos... » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : | * '''Lieu''' : Crète des Lauzières | ||
* '''Hauteur''' : 1500m | * '''Hauteur''' : 1500m | ||
* '''Matériel''' : un bout de corde pour | * '''Matériel''' : un bout de corde pour être confort et descendre sur l'exit | ||
* '''Posé''' : | * '''Posé''' : à Vallouise | ||
* '''Première''' :[[Vincent cotte]], [[Romain Thyrode]] , le 05 Aout 2024 | * '''Première''' :[[Vincent cotte]], [[Romain Thyrode]] , le 05 Aout 2024 | ||
==Accès == Navette possible | ==Accès == | ||
44.86446910 , 06.52790460 | Navette possible jusqu’au Sapet, puis remonter au nord du pic de Montbrison, puis cheminer au mieux jusqu'au point GPS. | ||
== | |||
= | Exit vers 2660m | ||
-143 +53 | GPS 44.86446910 , 06.52790460 | ||
-152 +63 | |||
-190 +120 | <gallery> | ||
-220 +160 | Image:AccesDifficile.png|[[:Category:Accès Difficile|Accès difficile]][[Category:Accès Difficile]] | ||
-250 +220 | Image:Escalade.png|[[:Category:Escalade Obligatoire|Escalade Obligatoire]][[Category:Escalade Obligatoire]] | ||
-280 +280 | </gallery> | ||
-417 +490 | |||
==Exit== | |||
Exit pas très confort, un bout de corde à laisser à l'exit serait bienvenue, point dur un peu plat entre 200 et 300 m, bien garder de la vitesse. | |||
{|class="wikitable" | |||
|+Infos laser | |||
|- | |||
!Deniv | |||
!Avancée | |||
!Commentaire | |||
|- | |||
| -143 | |||
| +53 | |||
| | |||
|- | |||
| -152 | |||
| +63 | |||
| | |||
|- | |||
| -190 | |||
| +120 | |||
| | |||
|- | |||
| -220 | |||
| +160 | |||
| | |||
|- | |||
| -250 | |||
| +220 | |||
| | |||
|- | |||
| -280 | |||
| +280 | |||
| | |||
|- | |||
| -417 | |||
| +490 | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:Hautes-alpes]] | [[Category:Hautes-alpes]] | ||
[[Category:Massif des Écrins]] | [[Category:Massif des Écrins]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 14 octobre 2024 à 14:27
Caractéristiques
- Lieu : Crète des Lauzières
- Hauteur : 1500m
- Matériel : un bout de corde pour être confort et descendre sur l'exit
- Posé : à Vallouise
- Première :Vincent cotte, Romain Thyrode , le 05 Aout 2024
Accès
Navette possible jusqu’au Sapet, puis remonter au nord du pic de Montbrison, puis cheminer au mieux jusqu'au point GPS.
Exit vers 2660m GPS 44.86446910 , 06.52790460
Exit
Exit pas très confort, un bout de corde à laisser à l'exit serait bienvenue, point dur un peu plat entre 200 et 300 m, bien garder de la vitesse.
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| -143 | +53 | |
| -152 | +63 | |
| -190 | +120 | |
| -220 | +160 | |
| -250 | +220 | |
| -280 | +280 | |
| -417 | +490 |
