« Crescent » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Balises : mobile edit mobile web edit |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<youtube>jwP8xBTEKY0</youtube> | |||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
[[Category:Oman]] | [[Category:Oman]] | ||
Dernière version du 2 décembre 2023 à 13:19
- Lieu : Mur Khanjar de Jebel Shams au-dessus d'Al Hajir en Oman
- Orientation : Est
- Hauteur : 1850m
- Matériel : Rien
- Posé : À Al Hajir
- Première : Trevor Bockstahler, 16.11.23.
Acces: 4h
Exit Coordonnées GPS: 23.2544528, 57.2581389
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 106m | 21m | |
| 193m | 42m | |
| 214m | 61m | |
| 261m | 105m | |
| 299m | 153m | |
| 373m | 296m | |
| 539m | 458m |
