Arujo : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page blanchie) |
(Annulation des modifications 10081 de Tim (discussion)) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Fichier:arujo.png|600px|right]] | ||
+ | == Caractéristiques == | ||
+ | |||
+ | * '''Lieu''' : Barranco de Arujo, directement à l'est du Roque de Jama et de Valle de San Lorenzo | ||
+ | * '''Hauteur''' : 60m | ||
+ | * '''Orientation''' : Sud | ||
+ | * '''Matériel''' : cordelette et corde à casser | ||
+ | * '''Posé''' : délicat dans le talus, devant le barrage ou sur le barrage | ||
+ | |||
+ | == Accès : 0H05 == | ||
+ | |||
+ | De Valle de San Lorenzo, prendre la TF-28 vers l'Est pour monter derrière le Roque de Jama et se garer en 28.09033, -16.63896. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Marcher vers le Sud pour rejoindre le canyon et trouver un exit vers 28.08901, -16.63825. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Retour : 0H15 == | ||
+ | |||
+ | Retour par le versant Est en longeant d'abord la construction en pierre avant de prendre plein nord. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:arujoexit.png|600px|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <youtube>https://youtu.be/3Z7bGhNDWWM</youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Ténérife]] | ||
+ | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
+ | [[Category:Static-line]] |
Version du 25 mars 2023 à 20:14
Caractéristiques
- Lieu : Barranco de Arujo, directement à l'est du Roque de Jama et de Valle de San Lorenzo
- Hauteur : 60m
- Orientation : Sud
- Matériel : cordelette et corde à casser
- Posé : délicat dans le talus, devant le barrage ou sur le barrage
Accès : 0H05
De Valle de San Lorenzo, prendre la TF-28 vers l'Est pour monter derrière le Roque de Jama et se garer en 28.09033, -16.63896.
Marcher vers le Sud pour rejoindre le canyon et trouver un exit vers 28.08901, -16.63825.
Retour : 0H15
Retour par le versant Est en longeant d'abord la construction en pierre avant de prendre plein nord.