Jonny The Slavemaster : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Acces: 1.30h) (Balises : Modification par mobile, Modification par le web mobile) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''Orientation''' : Sud | * '''Orientation''' : Sud | ||
* '''Hauteur''' : 989m | * '''Hauteur''' : 989m | ||
− | * '''Matériel''' : Rien | + | * '''Matériel''' : Rien. Généralement accessible en hiver. |
* '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.2km (ou 2.0km, ou 1.5km si tes ailes sont coupées) | * '''Posé''' : Champs à côté du lac à 2.2km (ou 2.0km, ou 1.5km si tes ailes sont coupées) | ||
* '''Première''' : [[Yuri Kuznetsov]], [[Matt Munting]], [[Nicholas Scalabrino]], 29/07/2021 | * '''Première''' : [[Yuri Kuznetsov]], [[Matt Munting]], [[Nicholas Scalabrino]], 29/07/2021 | ||
== Acces: 1.30h == | == Acces: 1.30h == | ||
+ | |||
+ | Première partie du chemin: https://www.hribi.net/izlet/koca_pri_savici_prsivec/1/254/1874 | ||
+ | |||
+ | Quittez le sentier vers Prsivec approximativement ici: 46.297266, 13.805020, puis continuez le long du bord jusqu'au exit. | ||
+ | |||
+ | Parking Coordonnées GPS: 46.289735, 13.802324 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.29617, 13.808225 | Exit Coordonnées GPS: 46.29617, 13.808225 |
Version actuelle datée du 19 janvier 2024 à 23:44
Caractéristiques
- Lieu : Au-dessus du lac Bohinj
- Orientation : Sud
- Hauteur : 989m
- Matériel : Rien. Généralement accessible en hiver.
- Posé : Champs à côté du lac à 2.2km (ou 2.0km, ou 1.5km si tes ailes sont coupées)
- Première : Yuri Kuznetsov, Matt Munting, Nicholas Scalabrino, 29/07/2021
Acces: 1.30h
Première partie du chemin: https://www.hribi.net/izlet/koca_pri_savici_prsivec/1/254/1874
Quittez le sentier vers Prsivec approximativement ici: 46.297266, 13.805020, puis continuez le long du bord jusqu'au exit.
Parking Coordonnées GPS: 46.289735, 13.802324
Exit Coordonnées GPS: 46.29617, 13.808225
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
48m | 6m | |
99m | 13m | |
117m | 20m | |
175m | 40m | |
206m | 61m | |
241m | 140m | |
326m | 323m |
Remarque
Inside Triglav National Park