Ceüse, Natilik : Différence entre versions
(Page créée avec « 400px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : La montagne de Céüse, au-dessus de Tallard. * '''Hauteur''' : entre 115m et 900m * '''Matéri... ») |
(Ajout de donnée technique.) |
||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Matériel''' : Aucun | * '''Matériel''' : Aucun | ||
* '''Posés''' : Dans les champs après la forêt ou au pied de la falaise dans le talus. | * '''Posés''' : Dans les champs après la forêt ou au pied de la falaise dans le talus. | ||
− | * '''Première''' : [[Val Montand]], [[Claud Remide]] en mai 2002 en glisseur bas. [[François Gouy]] le 16 août 2014 en | + | * '''Première''' : [[Val Montand]], [[Claud Remide]] en mai 2002 en glisseur bas. [[François Gouy]] le 16 août 2014 en Ridge |
+ | * '''Reprise''' : [[Vincent veush Cotte]], le XXX 20XX en XXX | ||
== Remarque == | == Remarque == | ||
Céüse, renommée plus belle falaise du monde pour les grimpeurs et repère incontournable pour les skydiver de Tallard. Les avions de la DZ de Tallard viennent chercher le thermique au point d’exit et les grimpeurs sortent de la voie « Natilik » à cet endroit. '''Ne pas jeter de pierres !''' | Céüse, renommée plus belle falaise du monde pour les grimpeurs et repère incontournable pour les skydiver de Tallard. Les avions de la DZ de Tallard viennent chercher le thermique au point d’exit et les grimpeurs sortent de la voie « Natilik » à cet endroit. '''Ne pas jeter de pierres !''' | ||
+ | [[Fichier:EXITCEUZE.png|500px|right]] | ||
+ | == Profil == | ||
+ | |||
+ | https://ar.s-a.holdings/topoWS-ceuze | ||
− | |||
Finesse 2.7 pour aller au posé, falaise déversante, une fois la dalle légèrement positive effacée. | Finesse 2.7 pour aller au posé, falaise déversante, une fois la dalle légèrement positive effacée. | ||
+ | Talus à 32°. | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+Infos laser | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
+ | |- | ||
+ | |130m | ||
+ | |38m | ||
+ | |- | ||
+ | |146m | ||
+ | |52m | ||
+ | |- | ||
+ | |168m | ||
+ | |73m | ||
+ | |- | ||
+ | |186m | ||
+ | |100m | ||
+ | |- | ||
+ | |258m | ||
+ | |200m | ||
+ | |} | ||
− | + | == Accès : 1h15 == | |
+ | De la station de ski de Ceüze. Laisser la voiture sur le parking et commencer la marche en direction du sud vers le plateau. Suivre le GR marqué sur la carte IGN qui mène au sommet 2116m. | ||
+ | Un autre accès par la via ferrata est possible. | ||
− | + | L’exit est au bord, un peu à droite, sur une grande dalle grise: (44.5076305, 5.9616213) | |
− | |||
− | |||
+ | <youtube>https://youtu.be/Sww1NW7DUlE</youtube> | ||
[[Category:Hautes Alpes]] | [[Category:Hautes Alpes]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 16 juin 2022 à 07:11
Caractéristiques
- Lieu : La montagne de Céüse, au-dessus de Tallard.
- Hauteur : entre 115m et 900m
- Matériel : Aucun
- Posés : Dans les champs après la forêt ou au pied de la falaise dans le talus.
- Première : Val Montand, Claud Remide en mai 2002 en glisseur bas. François Gouy le 16 août 2014 en Ridge
- Reprise : Vincent veush Cotte, le XXX 20XX en XXX
Remarque
Céüse, renommée plus belle falaise du monde pour les grimpeurs et repère incontournable pour les skydiver de Tallard. Les avions de la DZ de Tallard viennent chercher le thermique au point d’exit et les grimpeurs sortent de la voie « Natilik » à cet endroit. Ne pas jeter de pierres !
Profil
https://ar.s-a.holdings/topoWS-ceuze
Finesse 2.7 pour aller au posé, falaise déversante, une fois la dalle légèrement positive effacée.
Talus à 32°.
Deniv | Avancée |
---|---|
130m | 38m |
146m | 52m |
168m | 73m |
186m | 100m |
258m | 200m |
Accès : 1h15
De la station de ski de Ceüze. Laisser la voiture sur le parking et commencer la marche en direction du sud vers le plateau. Suivre le GR marqué sur la carte IGN qui mène au sommet 2116m. Un autre accès par la via ferrata est possible.
L’exit est au bord, un peu à droite, sur une grande dalle grise: (44.5076305, 5.9616213)