Alimonte : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Caractéristiques) |
|||
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Première : Mario Hieszl, Anatoly Uzun, Pavel Olshansky 15/08/2022 | + | == Caractéristiques == |
+ | |||
+ | *'''Lieu''': Cima Occidentale di Brenta, 3106m MSL | ||
+ | *'''Orientation''' : Sud-Ouest | ||
+ | *'''Hauteur''': 1400m | ||
+ | *'''Matériel''': Rien | ||
+ | *'''Posé''': Petits champs | ||
+ | *'''Première''': Mario Hieszl, Anatoly Uzun, Pavel Olshansky 15/08/2022 | ||
+ | |||
+ | == Acces: == | ||
Ligne 15 : | Ligne 24 : | ||
285 45 | 285 45 | ||
+ | |||
+ | <youtube>HQButmWRlAo</youtube> | ||
+ | |||
+ | <youtube>K-Kvtel_Cls</youtube> | ||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
+ | [[Category:Groupe Brenta]] | ||
[[Category:Secteur lac de Garde]] | [[Category:Secteur lac de Garde]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 5 novembre 2022 à 09:00
Caractéristiques
- Lieu: Cima Occidentale di Brenta, 3106m MSL
- Orientation : Sud-Ouest
- Hauteur: 1400m
- Matériel: Rien
- Posé: Petits champs
- Première: Mario Hieszl, Anatoly Uzun, Pavel Olshansky 15/08/2022
Acces:
Exit Coordonnées GPS:
46.1799431 10.8931595
Laser:
60 8
75 14
285 45