Krn : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Acces: 2:30h) |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Acces: 2:30h == | == Acces: 2:30h == | ||
+ | |||
+ | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/krn/1/150 | ||
+ | |||
+ | Parking Coordonnées GPS: 46.2413,13.6630 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.266618, 13.659088, 2230m | Exit Coordonnées GPS: 46.266618, 13.659088, 2230m |
Version actuelle datée du 20 janvier 2024 à 00:40
Caractéristiques
- Lieu : Montagne Krn au-dessus de Kobarid
- Orientation : Nord-Ouest
- Hauteur : de 1400 à 2000m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 2:30h
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/krn/1/150
Parking Coordonnées GPS: 46.2413,13.6630
Exit Coordonnées GPS: 46.266618, 13.659088, 2230m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
150m | 28m | |
202m | 50m | |
251m | 90m | |
300m | 135m | |
412m | 229m | |
525m | 311m |
Remarque
Inside Triglav National Park