Goksoyra : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(6 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* '''Lieu''' : au dessus de eresfjord, goksoyra | * '''Lieu''' : au dessus de eresfjord, goksoyra | ||
− | * '''Hauteur''' : entre 260 et | + | * '''Hauteur''' : Normal "Minutka" exit entre 260 et 1150 mètres; Main summit "Positive Vibration" exit 1315m |
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
* '''Posé''' : en bas | * '''Posé''' : en bas | ||
− | * '''Première''' : Normal "Minutka" exit: Yuri Kuznetsov, 29.08.2001 | + | * '''Première''' : Normal "Minutka" exit: Yuri Kuznetsov, 29.08.2001, Birdman Classic. Main summit "Positive Vibration" exit: Den Lenchevsky, 15.09.2001, Birdman Classic; Andrey Karr, 2011, tracking 2-piece. |
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
ensuite c'est assez simple il suffit de suivre le sentier de rando bien marqué, une fois arrivé a la courbe de niveau a l'altitude 1150 vous verrez un col qui donne sur un gros goulet(on ne monte pas au sommet principal), ce diriger sur le sommet de droite, exit évident, baton en place. | ensuite c'est assez simple il suffit de suivre le sentier de rando bien marqué, une fois arrivé a la courbe de niveau a l'altitude 1150 vous verrez un col qui donne sur un gros goulet(on ne monte pas au sommet principal), ce diriger sur le sommet de droite, exit évident, baton en place. | ||
+ | [https://www.visugpx.com/BUtl65kQKG Trace GPX] | ||
== Exit == | == Exit == | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
évident sur une belle dalle, départ dans le goulet possible, ça tape a 5 par endroit | évident sur une belle dalle, départ dans le goulet possible, ça tape a 5 par endroit | ||
− | + | "Minutka" exit: | |
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+Infos laser | |+Infos laser | ||
Ligne 48 : | Ligne 47 : | ||
+ | "Positive Vibration" exit (le sommet principal): 3..4..5s rock drops. Laser TBC. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:2001 Norge BASE log.jpg|569px|left]] | ||
+ | [[Fichier:Goksoyra_log2.jpg|450px]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:01n18.jpg|left]] | ||
+ | [[Fichier:01n19.jpg]] | ||
[[Category:Norvège]] | [[Category:Norvège]] |
Version actuelle datée du 2 octobre 2022 à 15:41
Caractéristiques
- Lieu : au dessus de eresfjord, goksoyra
- Hauteur : Normal "Minutka" exit entre 260 et 1150 mètres; Main summit "Positive Vibration" exit 1315m
- Matériel : rien
- Posé : en bas
- Première : Normal "Minutka" exit: Yuri Kuznetsov, 29.08.2001, Birdman Classic. Main summit "Positive Vibration" exit: Den Lenchevsky, 15.09.2001, Birdman Classic; Andrey Karr, 2011, tracking 2-piece.
Accès
depuis eresfjord, se rendre au début de la rando qui se trouve au debut d'une piste praticable, ce garer dés que l'on voit les panneaux goksoyra et ufssalen.
ensuite c'est assez simple il suffit de suivre le sentier de rando bien marqué, une fois arrivé a la courbe de niveau a l'altitude 1150 vous verrez un col qui donne sur un gros goulet(on ne monte pas au sommet principal), ce diriger sur le sommet de droite, exit évident, baton en place.
Exit
évident sur une belle dalle, départ dans le goulet possible, ça tape a 5 par endroit
"Minutka" exit:
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
266m | 50m | |
445m | 150m | |
650m | 440m | au plus bas dans le couloir sous l'exit |
460m | 600m | entrée goulet de gauche |
"Positive Vibration" exit (le sommet principal): 3..4..5s rock drops. Laser TBC.