Corno stella : InterStella(r) : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : sommet du Corno Stella * '''Hauteur''' : Entre 160 m et 1800m jusqu'au Terme DI Valdieri * '''Matériel''' : Alpinisme niveau D * '... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* '''Lieu''' : sommet du Corno Stella | * '''Lieu''' : sommet du Corno Stella | ||
− | * '''Hauteur''' : Entre 160 m et 1800m jusqu' | + | * '''Hauteur''' : Entre 160 m et 1800m jusqu'a Terme DI Valdieri |
* '''Matériel''' : Alpinisme niveau D | * '''Matériel''' : Alpinisme niveau D | ||
− | * '''Posé''' : Champ si on tire | + | * '''Posé''' : Champ si on tire a Terme di Valderie, sinon bien repérer un posé dans le Vallon du Lourousa |
* '''Première''' : [[Nathan DEHAUDT]], [[Thomas RAVASSEAU]] et [[Olivier VIGOUROUX]] le 13/06/2021 | * '''Première''' : [[Nathan DEHAUDT]], [[Thomas RAVASSEAU]] et [[Olivier VIGOUROUX]] le 13/06/2021 | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
C'est une Dalle Parfaitement plate de couleur rouge donnant directement sur le vide. | C'est une Dalle Parfaitement plate de couleur rouge donnant directement sur le vide. | ||
Attention à bien vérifier l'axe de Poussé ! | Attention à bien vérifier l'axe de Poussé ! | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:AccesDifficile.png|[[:Category:Accès Difficile|Accès difficile]][[Category:Accès Difficile]] | ||
+ | Image:Escalade.png|[[:Category:Escalade Obligatoire|Escalade Obligatoire]][[Category:Escalade Obligatoire]] | ||
+ | </gallery> | ||
Ligne 35 : | Ligne 40 : | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=KKfjm0B6Q28&ab_channel=Nat%27</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=KKfjm0B6Q28&ab_channel=Nat%27</youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:parco alpi marittime]] | [[Category:parco alpi marittime]] | ||
− | + | [[Category:Italie]] | |
[[Category:Static-line]] | [[Category:Static-line]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 17 juin 2021 à 21:14
Caractéristiques
- Lieu : sommet du Corno Stella
- Hauteur : Entre 160 m et 1800m jusqu'a Terme DI Valdieri
- Matériel : Alpinisme niveau D
- Posé : Champ si on tire a Terme di Valderie, sinon bien repérer un posé dans le Vallon du Lourousa
- Première : Nathan DEHAUDT, Thomas RAVASSEAU et Olivier VIGOUROUX le 13/06/2021
Exit
L'exit se situe à 2 mètres de la croix sommitale coté face Nord, à l'aplomb du célèbre Dièdre Rouge. C'est une Dalle Parfaitement plate de couleur rouge donnant directement sur le vide. Attention à bien vérifier l'axe de Poussé !
Deniv | Avancée | |
---|---|---|
160m | 20m | |
190m | 30m |
Profil
2.6 de finesse pour retourner au Terme Di Valdieri