Le Boul'Mich d'Harold : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Info aile) |
(→Accès : 1h30) |
||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* '''Lieu''' : le pic Saint Michel au dessus de « Vars attack » | * '''Lieu''' : le pic Saint Michel au dessus de « Vars attack » | ||
* '''Hauteur''' : entre 180 et 1600 mètres | * '''Hauteur''' : entre 180 et 1600 mètres | ||
− | * '''Matériel''' : | + | * '''Matériel''' : Rien |
* '''Posé''' idem à [[Varces Attack]] | * '''Posé''' idem à [[Varces Attack]] | ||
* '''Première''' : [[Yann Bozellec]], [[Pascal Descombes]], [[Benjamin Mazuer]] et [[Harold Perotte]] le 9 mai 2008 | * '''Première''' : [[Yann Bozellec]], [[Pascal Descombes]], [[Benjamin Mazuer]] et [[Harold Perotte]] le 9 mai 2008 | ||
− | == Accès : | + | == Accès : 1h30 == |
− | Même parking de départ que [[Varces Attack]], direction le Col de l'Arc (côte 1736m). | + | Même parking de départ que [[Varces Attack]], direction le Col de l'Arc (côte 1736m). Suivre la randonnée pour le col de l'Arc. La face sautable est orientée plutôt Sud côte 1951m, juste à l'aplomb d'un goulet dans la forêt. |
− | + | [https://www.visugpx.com/sfFR6Khxjp Trace GPS] | |
− | + | ||
+ | [[Fichier:Pic St Mich repère.jpeg|550px]][[Fichier:Pic StMich Exit.jpeg|550px]] | ||
== Info aile == | == Info aile == |
Version actuelle datée du 9 novembre 2024 à 12:26
Caractéristiques
- Lieu : le pic Saint Michel au dessus de « Vars attack »
- Hauteur : entre 180 et 1600 mètres
- Matériel : Rien
- Posé idem à Varces Attack
- Première : Yann Bozellec, Pascal Descombes, Benjamin Mazuer et Harold Perotte le 9 mai 2008
Accès : 1h30
Même parking de départ que Varces Attack, direction le Col de l'Arc (côte 1736m). Suivre la randonnée pour le col de l'Arc. La face sautable est orientée plutôt Sud côte 1951m, juste à l'aplomb d'un goulet dans la forêt.
Info aile
1600m jusqu'à Saint Paul de Varces, finesse 2 jusqu'aux premières maisons et 2,5 jusqu'au skate park
Deniv | Avancée |
---|---|
203m | 58m |
250m | 116m |
284m | 159m |
361m | 245m |
Remarque
Il existe un autre exit (repéré mais non sauté) dans la face orientée plutôt Nord, moins tendu mais qui n'offre pas la possibilité d'exploiter les 1600m. Saut probablement dangereux en lisse.