Cigdem : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Turquie * '''Orientation''' : Nord * '''Hauteur''' : 860m * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : "Water is an option but it is d... ») |
(→Caractéristiques) |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* '''Hauteur''' : 860m | * '''Hauteur''' : 860m | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
− | * '''Posé''' : | + | * '''Posé''' : Gravel parking next to the tunnel entrance and the road (1.3km distance, -860m) which is seen after 30 seconds of flight. |
* '''Première''' : Cengiz Kocak in 2020 | * '''Première''' : Cengiz Kocak in 2020 | ||
− | == Acces: 0: | + | == Acces: 0:10m == |
Exit Coordonnées GPS: 36.560285, 32.810123 | Exit Coordonnées GPS: 36.560285, 32.810123 | ||
"The best way to drive the area is to get local help. Approach: An easy hike". | "The best way to drive the area is to get local help. Approach: An easy hike". | ||
+ | |||
+ | 5-10min walk with 4x4. | ||
+ | |||
+ | 45m-1.5h walk with a normal car. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Ligne 39 : | Ligne 43 : | ||
== Remarque == | == Remarque == | ||
− | "Wind is strong after 10.00 am in summer days. | + | Correct exit name is "Ceren". |
+ | |||
+ | Wind is strong after 10.00 am in summer days. In November it was ok all day long. | ||
[[Category:Turquie]] | [[Category:Turquie]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 16 novembre 2020 à 01:29
Caractéristiques
- Lieu : Turquie
- Orientation : Nord
- Hauteur : 860m
- Matériel : Rien
- Posé : Gravel parking next to the tunnel entrance and the road (1.3km distance, -860m) which is seen after 30 seconds of flight.
- Première : Cengiz Kocak in 2020
Acces: 0:10m
Exit Coordonnées GPS: 36.560285, 32.810123
"The best way to drive the area is to get local help. Approach: An easy hike".
5-10min walk with 4x4.
45m-1.5h walk with a normal car.
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
173m | 36m | |
217m | 96m | |
330m | 297m | |
688m | 938m |
Remarque
Correct exit name is "Ceren".
Wind is strong after 10.00 am in summer days. In November it was ok all day long.