Le Sapin du Vercors : Différence entre versions
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Crête de Chalimont au dessus de Saint-Julien en Vercors. * '''Hauteur''' : 150m * '''Matériel''' : rien * '''Posé''' : Grand ch... ») |
(→Profil Ailes) |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+Infos laser | |+Infos laser | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
|- | |- | ||
|82m | |82m | ||
Ligne 45 : | Ligne 48 : | ||
'''Note''' : il est peut-être possible, avec une grosse finesse, de rejoindre les gorges de la Bourne en aile ! | '''Note''' : il est peut-être possible, avec une grosse finesse, de rejoindre les gorges de la Bourne en aile ! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | mise a jour du 20/05/2021: | ||
+ | |||
+ | il semblerait que le saut ai été réalisé pour la première fois en wingsuit par Nathan DEHAUDT et Vincent MARTINOD en posant sur le plateau, et par Vincent COTTE le même jour, jusqu'en bas en posant dans les gorges de la bourne | ||
+ | |||
+ | grosse condition météo obligatoire, et repérage des poser absolument nécessaire car étant très limité et petit | ||
[[Category:Vallée de la Bourne]] | [[Category:Vallée de la Bourne]] | ||
+ | [[Category:Isère]] | ||
+ | [[Category:Vercors Isèrois]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 25 mai 2021 à 19:56
Caractéristiques
- Lieu : Crête de Chalimont au dessus de Saint-Julien en Vercors.
- Hauteur : 150m
- Matériel : rien
- Posé : Grand champ au bord de la route, entre le hameau "Le Château" et "La Martelière"
- Première : Romain Blanchot, Pierre Lebreton et Matthieu Porcheron le 29 juillet 2015
Accès : 0H30
Du Col d'Herbouilly (sur la D221), continuer vers Villard pendant 750m, puis prendre le chemin forestier qui monte vers le pas du Fouillet. Arrivé dans la clairière de retournement pour les camions forestiers, prendre le chemin qui monte le plus. Arrivé au niveau de la crête, se diriger vers la droite en longeant la falaise. L'exit est au dessus du pierrier, qui constitue le seul posé de secours avant le grand champ.
Profil Ailes
Deniv | Avancée |
---|---|
82m | 7m |
154m | 59m |
212m | 152m |
305m | 326m |
389m | 500m |
549m | 900m |
650m | 1400m |
783m | 1800m |
900m | 2000m |
Note : il est peut-être possible, avec une grosse finesse, de rejoindre les gorges de la Bourne en aile !
mise a jour du 20/05/2021:
il semblerait que le saut ai été réalisé pour la première fois en wingsuit par Nathan DEHAUDT et Vincent MARTINOD en posant sur le plateau, et par Vincent COTTE le même jour, jusqu'en bas en posant dans les gorges de la bourne
grosse condition météo obligatoire, et repérage des poser absolument nécessaire car étant très limité et petit