Mangart (Grassy Patch) : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Caractéristiques) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Champs | * '''Posé''' : Champs | ||
− | * '''Première''' : | + | * '''Première''' : Yuri Kuznetsov, 08.08.2020 |
== Acces: 0:30h == | == Acces: 0:30h == | ||
+ | |||
+ | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/mangart/1/4 | ||
+ | |||
+ | Parking Coordonnées GPS: 46.434250, 13.639085 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.442789, 13.655883, 2412m | Exit Coordonnées GPS: 46.442789, 13.655883, 2412m | ||
Ligne 37 : | Ligne 41 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:GrassyPatch.jpg|800px]] | ||
== Remarque == | == Remarque == |
Version actuelle datée du 20 janvier 2024 à 01:29
Caractéristiques
- Lieu : Mangart
- Orientation : Nord
- Hauteur : 1400m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs
- Première : Yuri Kuznetsov, 08.08.2020
Acces: 0:30h
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/mangart/1/4
Parking Coordonnées GPS: 46.434250, 13.639085
Exit Coordonnées GPS: 46.442789, 13.655883, 2412m
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
147m | 36m | |
162m | 66m | |
202m | 117m | |
828m | 556m |
Remarque
Le spot et le vol sont en Italie. Le spot est sur le principal sentier touristique.