Veliki Prsivec : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Veliki Prsivec dans la vallée de Krma * '''Orientation''' : Nord-Ouest * '''Hauteur''' : 1070m * '''Matériel''' : Rien. Corde en... ») |
|||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* '''Lieu''' : Veliki Prsivec dans la vallée de Krma | * '''Lieu''' : Veliki Prsivec dans la vallée de Krma | ||
| − | * '''Orientation''' : | + | * '''Orientation''' : Est |
* '''Hauteur''' : 1070m | * '''Hauteur''' : 1070m | ||
* '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité. | * '''Matériel''' : Rien. Corde en place pour plus de commodité. | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Acces: 2h == | == Acces: 2h == | ||
| + | |||
| + | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/veliki_prsivec/1/506 | ||
| + | |||
| + | Parking Coordonnées GPS: 46.385582, 13.907267 | ||
Exit Coordonnées GPS: 46.379627, 13.886914 | Exit Coordonnées GPS: 46.379627, 13.886914 | ||
| Ligne 14 : | Ligne 18 : | ||
Utilisez une carte et suivez le GPS :) | Utilisez une carte et suivez le GPS :) | ||
| + | Il est intéressant de faire un deuxième saut après un premier vol depuis [[Draski Vrh]], car on arrive 500m plus haut lors de la deuxième randonnée. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Version actuelle datée du 20 janvier 2024 à 02:42
Caractéristiques
- Lieu : Veliki Prsivec dans la vallée de Krma
- Orientation : Est
- Hauteur : 1070m
- Matériel : Rien. Corde en place pour plus de commodité.
- Posé : Le petit champ à côté de votre voiture
- Première :
Acces: 2h
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/veliki_prsivec/1/506
Parking Coordonnées GPS: 46.385582, 13.907267
Exit Coordonnées GPS: 46.379627, 13.886914
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Il est intéressant de faire un deuxième saut après un premier vol depuis Draski Vrh, car on arrive 500m plus haut lors de la deuxième randonnée.
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 175m | 37m | |
| 190m | 46m | |
| 261m | 115m | |
| 344m | 164m | |
| 673m | 538m | |
| 967m | 1084m |
Remarque
Inside Triglav National Park