« Mokry (Krvavec) » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Krvavec * '''Hauteur''' : de 800 à 1200m * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : Champs à -800, 1500m; -1050, 2400m; -1150, 2800... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
* '''Lieu''' : Krvavec | * '''Lieu''' : Station de ski de Krvavec à 30 minutes en voiture de Ljubljana | ||
* '''Hauteur''' : de 800 à | * '''Orientation''' : Nord Ouest | ||
* '''Hauteur''' : de 800 à 1150m | |||
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
* '''Posé''' : Champs à -800, 1500m; -1050, 2400m; -1150, 2800m. Si tu ne le trouves pas, lui te trouvera! | * '''Posé''' : Champs à -800, 1500m; -1050, 2400m; -1150, 2800m. Si tu ne le trouves pas, lui te trouvera! | ||
* '''Première''' : Yuri Kuznetsov, 22.08.2020 | * '''Première''' : [[Yuri Kuznetsov]], 22.08.2020 | ||
== Acces: 0:30m == | == Acces: 0:30m (via télécabine) ou 0:45m (de Planina Jezerce) ou 1:30h (des champs d'atterrissage) == | ||
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/krvavec/3/1068 | |||
Parking (télécabine) Coordonnées GPS: 46.285027, 14.496891 | |||
Parking (Planina Jezerce) Coordonnées GPS: 46.285479, 14.532092 | |||
Parking (les champs d'atterrissage) Coordonnées GPS: 46.316712, 14.513215 | |||
Exit Coordonnées GPS: 46.308435, 14.534129, 1756m | Exit Coordonnées GPS: 46.308435, 14.534129, 1756m | ||
Prendre le téléphérique de Krvavec, puis 30 minutes de marche facile; ou conduire jusqu'au parking Planina Jezerce | Prendre le téléphérique de Krvavec, puis 30 minutes de marche facile; ou conduire jusqu'au parking Planina Jezerce, puis 45min à pied; ou remontez du haut de la LZ pendant 1:30h. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| Ligne 64 : | Ligne 73 : | ||
|Posé | |Posé | ||
|} | |} | ||
<youtube>N0JKGOcyzqo</youtube> | |||
== Remarque == | == Remarque == | ||
| Ligne 69 : | Ligne 81 : | ||
Non recommandé à Sukhoi. | Non recommandé à Sukhoi. | ||
[[Category:Slovénie]] | |||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
Dernière version du 20 janvier 2024 à 02:43
Caractéristiques
- Lieu : Station de ski de Krvavec à 30 minutes en voiture de Ljubljana
- Orientation : Nord Ouest
- Hauteur : de 800 à 1150m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs à -800, 1500m; -1050, 2400m; -1150, 2800m. Si tu ne le trouves pas, lui te trouvera!
- Première : Yuri Kuznetsov, 22.08.2020
Acces: 0:30m (via télécabine) ou 0:45m (de Planina Jezerce) ou 1:30h (des champs d'atterrissage)
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/krvavec/3/1068
Parking (télécabine) Coordonnées GPS: 46.285027, 14.496891
Parking (Planina Jezerce) Coordonnées GPS: 46.285479, 14.532092
Parking (les champs d'atterrissage) Coordonnées GPS: 46.316712, 14.513215
Exit Coordonnées GPS: 46.308435, 14.534129, 1756m
Prendre le téléphérique de Krvavec, puis 30 minutes de marche facile; ou conduire jusqu'au parking Planina Jezerce, puis 45min à pied; ou remontez du haut de la LZ pendant 1:30h.
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 68m | 11m | |
| 115m | 20m | |
| 125m | 31m | |
| 140m | 42m | |
| 181m | 62m | |
| 215m | 93m | |
| 264m | 153m | |
| 294m | 195m | |
| 800m | 1500m | Posé |
| 1050m | 2400m | Posé |
| 1150m | 2800m | Posé |
Remarque
Falaise face au nord-ouest, recommandé l'après-midi. Non recommandé à Sukhoi.
