Ranabot : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « 400px|thumb|right|Face == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Rochers d'Aumage, environ 1 km à l'Ouest de Trescléoux (dans le Nord d'Orpierre),... ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : Rochers d'Aumage, environ 1 km à l'Ouest de Trescléoux ( | + | * '''Lieu''' : Rochers d'Aumage, environ 1 km à l'Ouest de Trescléoux (au Nord d'Orpierre), dans le 05 |
* '''Hauteur''' : 70m enfermés | * '''Hauteur''' : 70m enfermés | ||
* '''Matériel''' : Cordelette et corde à casser | * '''Matériel''' : Cordelette et corde à casser | ||
* '''Posés''' : évident dans les champs | * '''Posés''' : évident dans les champs | ||
− | * '''Première''' : [[ | + | * '''Première''' : [[Pierre Lebreton]] et [[Timothée Maurel]], en Aout 2019 |
== Accès : 1h00 == | == Accès : 1h00 == | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Suivre le sentier (voir carte IGN) jusqu'en haut des rochers d'Aumage et trouver l'exit environ en 44.355574 , 5.693961. | Suivre le sentier (voir carte IGN) jusqu'en haut des rochers d'Aumage et trouver l'exit environ en 44.355574 , 5.693961. | ||
− | Il se peut que le sentier ait un peu disparu lors de la | + | Il se peut que le sentier ait un peu disparu lors de la montée, s'en remettre à son sens de l'orientation et de la crapahute :) |
Version actuelle datée du 11 avril 2020 à 12:50
Caractéristiques
- Lieu : Rochers d'Aumage, environ 1 km à l'Ouest de Trescléoux (au Nord d'Orpierre), dans le 05
- Hauteur : 70m enfermés
- Matériel : Cordelette et corde à casser
- Posés : évident dans les champs
- Première : Pierre Lebreton et Timothée Maurel, en Aout 2019
Accès : 1h00
De Trescléoux, continuer vers l'Ouest sur environ 2.5km et se garer à côté du départ du sentier en 44.352556 , 5.680097.
Prendre le sentier vers le Nord pour remonter le vallon et prendre à droite 250m plus loin pour passer de l'autre côté du vallon.
Suivre le sentier (voir carte IGN) jusqu'en haut des rochers d'Aumage et trouver l'exit environ en 44.355574 , 5.693961.
Il se peut que le sentier ait un peu disparu lors de la montée, s'en remettre à son sens de l'orientation et de la crapahute :)