Aiguille Croux : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Accès) |
(→Accès) |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : Aiguille Croux en versant Sud du Mont-Blanc | + | * '''Lieu''' : Aiguille Croux en versant Sud du Mont-Blanc, côté Italien |
* '''Hauteur''' :entre 200m et 1600m | * '''Hauteur''' :entre 200m et 1600m | ||
* '''Matériel''' : équipement complet d’escalade et de montagne | * '''Matériel''' : équipement complet d’escalade et de montagne | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* '''Première''' : [[Tancrède Melet]] en 2014 | * '''Première''' : [[Tancrède Melet]] en 2014 | ||
+ | == Accès: 6h == | ||
+ | [https://www.camptocamp.org/waypoints/42334/fr/aiguille-croux Topo camptocamp] | ||
− | + | Monter au refuge Monzino. Du refuge, suivez le chemin jusqu'au pied du mur et montez sur 5 à 6 longueurs, principalement de niveau 4 bas, les deux premières longueurs après la crête étant légèrement plus dures. | |
− | |||
== Exit == | == Exit == | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] | ||
[[Category:Mont Blanc]] | [[Category:Mont Blanc]] | ||
+ | [[Category:Val d'Aoste]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
[[Category:Escalade Obligatoire]] | [[Category:Escalade Obligatoire]] | ||
[[Category:Accès Difficile]] | [[Category:Accès Difficile]] |
Version actuelle datée du 17 juillet 2023 à 16:49
Caractéristiques
- Lieu : Aiguille Croux en versant Sud du Mont-Blanc, côté Italien
- Hauteur :entre 200m et 1600m
- Matériel : équipement complet d’escalade et de montagne
- Posé : Posé vers le parking du freney
- Première : Tancrède Melet en 2014
Accès: 6h
Monter au refuge Monzino. Du refuge, suivez le chemin jusqu'au pied du mur et montez sur 5 à 6 longueurs, principalement de niveau 4 bas, les deux premières longueurs après la crête étant légèrement plus dures.
Exit