Chapelle Saint-Médard : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Page créée avec « 400px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Falaise isolée en angle droit, légèrement à l'ouest de la Chapelle Saint-Médard, dans le... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Stmedard.png| | + | [[Fichier:Stmedard.png|500px|right]] |
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : Falaise isolée en angle droit, légèrement à l'ouest de la Chapelle Saint-Médard, dans le massif de la forêt de Saou | + | * '''Lieu''' : Falaise isolée en angle droit, légèrement à l'ouest de la Chapelle Saint-Médard, dans le massif de la forêt de Saou |
− | * '''Hauteur''' : 50 mètres | + | * '''Hauteur''' : 50 ou 80 mètres selon l'exit choisi |
* '''Matériel''' : De quoi faire une static line (ou pas) | * '''Matériel''' : De quoi faire une static line (ou pas) | ||
* '''Posé''' : à la voiture | * '''Posé''' : à la voiture | ||
− | * '''Première''' : [[Timothée Maurel]] le 27 Décembre 2018 | + | * '''Première''' : [[Timothée Maurel]] le 27 Décembre 2018 pour l'exit 1, [[Polo Raymond]] le 19 Janvier 2019 pour l'exit 2 |
== Accès : 0H45 == | == Accès : 0H45 == | ||
+ | Les deux spots sont situés dans la même falaise, proches l'un de l'autres et sont décrits par ordre d’ouverture. | ||
De Saou, rentrer dans le défilé et tourner à droite sur le pont pour quitter la route qui se rend à Aouste. Environ 1,2 km après le pont, se garer sur le parking à droite. | De Saou, rentrer dans le défilé et tourner à droite sur le pont pour quitter la route qui se rend à Aouste. Environ 1,2 km après le pont, se garer sur le parking à droite. | ||
Traverser la route et emprunter la piste en suivant les indication "Chapelle Saint-Médard". | Traverser la route et emprunter la piste en suivant les indication "Chapelle Saint-Médard". | ||
− | |||
− | == | + | == exit 1 == |
+ | 50 mètres, A la chapelle, continuer à suivre la crête vers l'ouest jusqu'à l'exit évident. (Partie orientée Ouest). | ||
+ | [[Fichier:Stmedardexit.png|thumb|exit1|right]] | ||
− | + | == exit 2 == | |
+ | 80 mètres, tape à 4,5 secondes dans des dalles très raides. A la chapelle, continuer à suivre la crête vers l'ouest jusqu'à l'exit évident (orienté Sud), bien visible depuis l'exit 1. | ||
+ | [[Fichier:Stmedardexit2.jpg|thumb|exit2|right]] | ||
+ | [[Fichier:Stmedardacces.jpg|400px|left]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Drôme]] | [[Category:Drôme]] | ||
+ | [[Category:Static-line]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] |
Version actuelle datée du 19 mai 2019 à 07:48
Sommaire
Caractéristiques
- Lieu : Falaise isolée en angle droit, légèrement à l'ouest de la Chapelle Saint-Médard, dans le massif de la forêt de Saou
- Hauteur : 50 ou 80 mètres selon l'exit choisi
- Matériel : De quoi faire une static line (ou pas)
- Posé : à la voiture
- Première : Timothée Maurel le 27 Décembre 2018 pour l'exit 1, Polo Raymond le 19 Janvier 2019 pour l'exit 2
Accès : 0H45
Les deux spots sont situés dans la même falaise, proches l'un de l'autres et sont décrits par ordre d’ouverture. De Saou, rentrer dans le défilé et tourner à droite sur le pont pour quitter la route qui se rend à Aouste. Environ 1,2 km après le pont, se garer sur le parking à droite. Traverser la route et emprunter la piste en suivant les indication "Chapelle Saint-Médard".
exit 1
50 mètres, A la chapelle, continuer à suivre la crête vers l'ouest jusqu'à l'exit évident. (Partie orientée Ouest).
exit 2
80 mètres, tape à 4,5 secondes dans des dalles très raides. A la chapelle, continuer à suivre la crête vers l'ouest jusqu'à l'exit évident (orienté Sud), bien visible depuis l'exit 1.