« Chevauchée des Vachekiries, Olan face Sud » : différence entre les versions
| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* '''Lieu''' : Face Sud de l’Olan, vallée du Valgaudemar | * '''Lieu''' : Face Sud de l’Olan, vallée du Valgaudemar | ||
* '''Hauteur''' : entre pas grand chose ( | * '''Hauteur''' : entre pas grand chose (!) et 2400m | ||
* '''Matériel''' : Alpinisme niveau PD. | * '''Matériel''' : Alpinisme niveau PD. | ||
* '''Posés''' : Dans les champs, à la bagnole à la Chapelle-en-Valgaudemar. | * '''Posés''' : Dans les champs, à la bagnole à la Chapelle-en-Valgaudemar. | ||
* '''Première''' : [[François Gouy]], [[Bertrand Givois]] et [[François Gouyle]] 14 septembre 2014. | * '''Première''' : [[François Gouy]], [[Bertrand Givois]] et [[François Gouyle]] 14 septembre 2014. | ||
== | |||
== Accès: 7h30 == | |||
Depuis la Chapelle en Valgaudemar, suivre la voie normale dite « Escarra ». 3h pour le refuge, puis 4h30 pour l'exit. | |||
A l’endroit où l’arête qui mène au sommet devient enfin horizontale, au-dessus de la brèche Escarra. Bonne plateforme pour pousser et s’équiper, bien vérifier l’axe ! | |||
[https://youtu.be/6vWheYJ69-o Video du saut sur Youtube] | |||
== Profil == | == Profil == | ||
Finesse mini très raisonnable mais départ dur : | Finesse mini très raisonnable mais départ dur : | ||
Positif, tape à | Positif, tape à 5/6s sur des terrasses, pousser fort! (+10m à 30m selon l'axe) | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+Infos laser | |+Infos laser | ||
| Ligne 35 : | Ligne 40 : | ||
|70m | |70m | ||
|} | |} | ||
== | == Remarques == | ||
Une deuxième ligne majeure sur ce sommet emblématique des [[Category:Massif des Écrins|Écrins]]. Décidément la vallée du Valgaudemar, face au Dévoluy, est le royaume des vols fleuves avec changement de vallée. Vol intéressant de bout en bout, départ technique « moderne » ensoleillé, puis multiples passages de brèche, d’arête, passage en rase motte au refuge, canyon et autres épaules herbeuses sur 2min 30s… posées 5 étoiles. Un refuge et un gardien enthousiaste, une jolie voie variée et un exit de secours en face Nord à 20min de classe royale. | |||
Attention à la brise de vallée au posé. | |||
Dernière version du 25 août 2023 à 14:32

Caractéristiques
- Lieu : Face Sud de l’Olan, vallée du Valgaudemar
- Hauteur : entre pas grand chose (!) et 2400m
- Matériel : Alpinisme niveau PD.
- Posés : Dans les champs, à la bagnole à la Chapelle-en-Valgaudemar.
- Première : François Gouy, Bertrand Givois et François Gouyle 14 septembre 2014.
Accès: 7h30
Depuis la Chapelle en Valgaudemar, suivre la voie normale dite « Escarra ». 3h pour le refuge, puis 4h30 pour l'exit.
A l’endroit où l’arête qui mène au sommet devient enfin horizontale, au-dessus de la brèche Escarra. Bonne plateforme pour pousser et s’équiper, bien vérifier l’axe !
Profil
Finesse mini très raisonnable mais départ dur : Positif, tape à 5/6s sur des terrasses, pousser fort! (+10m à 30m selon l'axe)
| Deniv | Avancée |
|---|---|
| 31m | 10m |
| 118m | 27m |
| 140m | 40m |
| 160m | 60m |
| 170m | 70m |
Remarques
Une deuxième ligne majeure sur ce sommet emblématique des . Décidément la vallée du Valgaudemar, face au Dévoluy, est le royaume des vols fleuves avec changement de vallée. Vol intéressant de bout en bout, départ technique « moderne » ensoleillé, puis multiples passages de brèche, d’arête, passage en rase motte au refuge, canyon et autres épaules herbeuses sur 2min 30s… posées 5 étoiles. Un refuge et un gardien enthousiaste, une jolie voie variée et un exit de secours en face Nord à 20min de classe royale.
Attention à la brise de vallée au posé.
-
Accès Difficile
-
Escalade Obligatoire
