Pala Alta : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | *'''Lieu''': face | + | *'''Lieu''': face nord en face de la Palaza de l’autre côté de la vallée. |
− | *'''Matériel''' : rappel de | + | *'''Matériel''' : rappel de 30m |
*'''Posé''' : dans la vallée | *'''Posé''' : dans la vallée | ||
*'''Première''' : [[Marcel Couyard]] en 2011 | *'''Première''' : [[Marcel Couyard]] en 2011 | ||
− | + | ==Accès : 2h30== | |
+ | Aller en voiture jusqu'au point GPS 46.179638278330785, 12.146364920622648 | ||
+ | Suivre les indication jusqu'au sommet de la Pala Alta. | ||
+ | Du sommet suivre l'arête nord jusqu'à l'exit, un rappel de 30m sera bien utile pour franchir un descente semi terreuse semi caillou péteux. | ||
+ | |||
+ | == Remarque == | ||
+ | Si quelqu'un se sent d'y laisser un bout de corde statique il faut pas se gêner. | ||
+ | Il existerai aussi un exit en face ouest avec un rappel de 15 mètres. | ||
+ | |||
+ | == Exit: == | ||
+ | 46.196907, 12.1495056 | ||
+ | C'est un des bitoniaux d'où on voit bien la face jusqu'à la vire, en dessous de celle-ci c'est une belle face orange. | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+Infos laser | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
+ | !Commentaire | ||
+ | |- | ||
+ | |100m | ||
+ | |20m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |350m | ||
+ | |80m | ||
+ | |Talus | ||
+ | |} | ||
[[Category:Italie]] | [[Category:Italie]] |
Version actuelle datée du 17 septembre 2021 à 14:52
Caractéristiques
- Lieu: face nord en face de la Palaza de l’autre côté de la vallée.
- Matériel : rappel de 30m
- Posé : dans la vallée
- Première : Marcel Couyard en 2011
Accès : 2h30
Aller en voiture jusqu'au point GPS 46.179638278330785, 12.146364920622648 Suivre les indication jusqu'au sommet de la Pala Alta. Du sommet suivre l'arête nord jusqu'à l'exit, un rappel de 30m sera bien utile pour franchir un descente semi terreuse semi caillou péteux.
Remarque
Si quelqu'un se sent d'y laisser un bout de corde statique il faut pas se gêner. Il existerai aussi un exit en face ouest avec un rappel de 15 mètres.
Exit:
46.196907, 12.1495056 C'est un des bitoniaux d'où on voit bien la face jusqu'à la vire, en dessous de celle-ci c'est une belle face orange.
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
100m | 20m | |
350m | 80m | Talus |