Monte Cimone : Différence entre versions
(11 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | *'''Lieu''' :Monte Cimone | + | *'''Lieu''' : Monte Cimone dans les Alpes juliennes |
− | *'''Hauteur''' : | + | *'''Hauteur''' : 1700m |
− | *'''Matériel''' : | + | *'''Matériel''' : Rien |
*'''Posé''' : champ à côté de l’église | *'''Posé''' : champ à côté de l’église | ||
− | *'''Première''' : | + | *'''Première''' : Luka Fornazic et Bor Guzej |
==Acces: 3h== | ==Acces: 3h== | ||
− | Le | + | |
− | vers le plateau jusqu'au bout de la route où se | + | Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/strma_pec___monte_cimone/1/1562 |
+ | |||
+ | Parking Coordonnées GPS: 46.4092,13.4376 | ||
+ | |||
+ | Exit Coordonnées GPS: 46.42480179, 13.38086486 | ||
+ | |||
+ | Le départ de la navette se fait à Frazione Saletto (Chuisaforte). Monter a Sella Nevea puis continuer | ||
+ | vers le plateau jusqu'au bout de la route où se situe l'"Agriturismo Malga Montasio" . | ||
Prendre le sentier 621 puis le 640 qui comporte une via ferrata (50m, niv 3+/4) jusqu'à rejoindre | Prendre le sentier 621 puis le 640 qui comporte une via ferrata (50m, niv 3+/4) jusqu'à rejoindre | ||
le 641 que l'on suivra jusqu'au sommet. Il est aussi possible de prendre directement le 641 à partir | le 641 que l'on suivra jusqu'au sommet. Il est aussi possible de prendre directement le 641 à partir | ||
Ligne 16 : | Ligne 23 : | ||
comporte de la désescalade et de la descente de pentes terreuses et caillouteuses bien pentues. | comporte de la désescalade et de la descente de pentes terreuses et caillouteuses bien pentues. | ||
On arrivera après 100m sur une premiere pente herbeuse bien praticable, l'exit est sur | On arrivera après 100m sur une premiere pente herbeuse bien praticable, l'exit est sur | ||
− | la prochaine 100m plus loin à la | + | la prochaine 100m plus loin à la même hauteur. |
− | == | + | |
− | La | + | == Difficulté == |
− | 30aine de mètres rendrait la partie exposée beaucoup plus | + | La dernière partie est bien exposée. Personnes sensibles s'abstenir. Une corde d'une 30aine de mètres rendrait la partie exposée beaucoup plus agréable. |
+ | |||
+ | == Exit / Profil == | ||
+ | Choisir l'exit qu'on préfère. Tous ont à peu près les mêmes cotes (plus à droite=plus bas). | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+Infos laser | ||
+ | |- | ||
+ | !Deniv | ||
+ | !Avancée | ||
+ | !Commentaire | ||
+ | |- | ||
+ | |129m | ||
+ | |28m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |149m | ||
+ | |36m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |155m | ||
+ | |48m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |174m | ||
+ | |54m | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |218m | ||
+ | |67m | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <youtube>j6FHt3FeOy0</youtube> | ||
+ | |||
+ | == Remarque == | ||
+ | Ce spot peut être sauté probablement plus de 10 fois sans prendre le même couloir. Superbe endroit | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category: Italie]] | [[Category: Italie]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 20 janvier 2024 à 17:58
Caractéristiques
- Lieu : Monte Cimone dans les Alpes juliennes
- Hauteur : 1700m
- Matériel : Rien
- Posé : champ à côté de l’église
- Première : Luka Fornazic et Bor Guzej
Acces: 3h
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/strma_pec___monte_cimone/1/1562
Parking Coordonnées GPS: 46.4092,13.4376
Exit Coordonnées GPS: 46.42480179, 13.38086486
Le départ de la navette se fait à Frazione Saletto (Chuisaforte). Monter a Sella Nevea puis continuer vers le plateau jusqu'au bout de la route où se situe l'"Agriturismo Malga Montasio" . Prendre le sentier 621 puis le 640 qui comporte une via ferrata (50m, niv 3+/4) jusqu'à rejoindre le 641 que l'on suivra jusqu'au sommet. Il est aussi possible de prendre directement le 641 à partir du 621, un peu plus long mais sans via ferrata. A partir du sommet suivre la crête qui va vers l'ouest en restant sur le versant sud. Cette partie comporte de la désescalade et de la descente de pentes terreuses et caillouteuses bien pentues. On arrivera après 100m sur une premiere pente herbeuse bien praticable, l'exit est sur la prochaine 100m plus loin à la même hauteur.
Difficulté
La dernière partie est bien exposée. Personnes sensibles s'abstenir. Une corde d'une 30aine de mètres rendrait la partie exposée beaucoup plus agréable.
Exit / Profil
Choisir l'exit qu'on préfère. Tous ont à peu près les mêmes cotes (plus à droite=plus bas).
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
129m | 28m | |
149m | 36m | |
155m | 48m | |
174m | 54m | |
218m | 67m |
Remarque
Ce spot peut être sauté probablement plus de 10 fois sans prendre le même couloir. Superbe endroit