Rebelote : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(→Caractéristiques) |
(→Accès) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* '''Lieu''' : Tête de l'Arpettaz - Balme de Thuy | * '''Lieu''' : Tête de l'Arpettaz - Balme de Thuy | ||
− | * '''Hauteur''' : | + | * '''Hauteur''' : Entre 120 et 1200m |
* '''Matériel''' : Rien | * '''Matériel''' : Rien | ||
− | * '''Posé''' : | + | * '''Posé''' : Champs à la Balme de Thuy. |
* '''Première''' : [[Julien Millot]] le 10 décembre 2013 | * '''Première''' : [[Julien Millot]] le 10 décembre 2013 | ||
== Accès == | == Accès == | ||
− | Depuis la Balme de Thuy, monter à la tête de l'Arpettaz par le pas de la Bourse. Suivre la falaise. L'exit se situe 50m sous la croix en désescalade (corde à l'exit) On saute au dessus du dévers jaune de la face, directement au dessus de l'alpage. Visuel et engagé, ce saut axe directement dans les lignes de proxi. | + | Depuis la Balme de Thuy, monter à la tête de l'Arpettaz par le pas de la Bourse. Suivre la falaise. Dépasser l'exit facile de [[Belote]]. L'exit se situe 50m sous la croix en désescalade (corde à l'exit) |
− | + | ||
+ | On saute au dessus du dévers jaune de la face, directement au dessus de l'alpage. Visuel et engagé, ce saut axe directement dans les lignes de proxi. | ||
== Profil == | == Profil == |
Version actuelle datée du 9 février 2017 à 23:06
Caractéristiques
- Lieu : Tête de l'Arpettaz - Balme de Thuy
- Hauteur : Entre 120 et 1200m
- Matériel : Rien
- Posé : Champs à la Balme de Thuy.
- Première : Julien Millot le 10 décembre 2013
Accès
Depuis la Balme de Thuy, monter à la tête de l'Arpettaz par le pas de la Bourse. Suivre la falaise. Dépasser l'exit facile de Belote. L'exit se situe 50m sous la croix en désescalade (corde à l'exit)
On saute au dessus du dévers jaune de la face, directement au dessus de l'alpage. Visuel et engagé, ce saut axe directement dans les lignes de proxi.
Profil
Avec départ court ! Finesse obligatoire 2,3.
Deniv | Avancée |
---|---|
125m | 21m |
150m | 50m |
200m | 115m |