Mont Aiguille face Nord Est : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Hauteur''' : tape à 6,5 | + | * '''Hauteur''' : tape à 6,5' pas trop fort. |
− | * '''Première''' : [[Alex Halley]] en juillet 2009 | + | * '''Première''' : [[Alex Halley]] et Raoul en juillet 2009 |
− | + | <gallery> | |
− | + | Image:SpotInterdit.png|[[:Category:Spot Interdit|Espace naturel réglementé : Spot interdit]][[Category:Spot Interdit]] | |
− | + | </gallery> | |
== Accès == | == Accès == | ||
− | Identique au spot [[Tu vois Antoine, ce n'est pas l'Amérique]]. Une fois sur le plateau sommital rejoindre facilement le sommet de la face NE | + | Identique au spot [[Tu vois Antoine, ce n'est pas l'Amérique]]. Une fois sur le plateau sommital rejoindre facilement le sommet de la face NE. L'exit est juste à côté du Cairn. |
+ | == Remarque == | ||
+ | Ce saut pourrait être considéré comme une variante, mais n'étant pas situé sur la face sud, son vol est original. | ||
+ | Gare au posé, bien le repérer; l'option du talus en pied de face serait une fort mauvaise idée (gros chaos de blocs). Vol d'aile performant (2,7). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category:Vercors Est]] | + | <!--[[Category:Vercors Est]]--> |
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Vercors Isèrois]] | [[Category:Vercors Isèrois]] |
Version actuelle datée du 1 février 2024 à 20:23
Caractéristiques
- Hauteur : tape à 6,5' pas trop fort.
- Première : Alex Halley et Raoul en juillet 2009
Accès
Identique au spot Tu vois Antoine, ce n'est pas l'Amérique. Une fois sur le plateau sommital rejoindre facilement le sommet de la face NE. L'exit est juste à côté du Cairn.
Remarque
Ce saut pourrait être considéré comme une variante, mais n'étant pas situé sur la face sud, son vol est original. Gare au posé, bien le repérer; l'option du talus en pied de face serait une fort mauvaise idée (gros chaos de blocs). Vol d'aile performant (2,7).