Moucherotte du bas : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(3 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* '''Hauteur''' : 200 mètres | * '''Hauteur''' : 200 mètres | ||
* '''Matériel''' : rien | * '''Matériel''' : rien | ||
− | * '''Posé''' : champs droit devant | + | * '''Posé''' : champs droit devant ou délicat si on pose avant les lignes (inévitable en monopièce) |
* '''Première''' : [[Sylvestre Condamin]], [[Jean-Philippe Gady]], [[Ben Mazuer]], [[Harold Perrotte]] et [[Anael Vaquette]] le 16 juillet 2011 | * '''Première''' : [[Sylvestre Condamin]], [[Jean-Philippe Gady]], [[Ben Mazuer]], [[Harold Perrotte]] et [[Anael Vaquette]] le 16 juillet 2011 | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Aux lignes THT nombreuses en 2eme partie de vol. | Aux lignes THT nombreuses en 2eme partie de vol. | ||
− | [[Category:Vercors Est]] | + | <!--[[Category:Vercors Est]]--> |
[[Category:Isère]] | [[Category:Isère]] | ||
[[Category:Vercors Isèrois]] | [[Category:Vercors Isèrois]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Track Pantz Monopièce]] |
+ | [[Category:Wingsuit]] |
Version actuelle datée du 25 mai 2021 à 16:29
Caractéristiques
- Lieu : Le Moucherotte
- Hauteur : 200 mètres
- Matériel : rien
- Posé : champs droit devant ou délicat si on pose avant les lignes (inévitable en monopièce)
- Première : Sylvestre Condamin, Jean-Philippe Gady, Ben Mazuer, Harold Perrotte et Anael Vaquette le 16 juillet 2011
Accès
L’exit est environ à 1820m d altitude, à environ 850m au sud du sommet
Du plateau du Peuil, monter vers le sommet. Une centaine de mètres avant ce dernier, faire un longue traversée sur la gauche jusqu à l exit. L exit se trouve dans l axe d'un large goulet.
Attention
Aux lignes THT nombreuses en 2eme partie de vol.