Langrabbpiken : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(8 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* '''Hauteur''' : entre 350 et 1300m | * '''Hauteur''' : entre 350 et 1300m | ||
* '''Posé''': en bas | * '''Posé''': en bas | ||
− | * '''Matériel''' :rien | + | * '''Matériel''' : rien |
+ | * '''Première''' : Hans Lange and Ole Jørgen Bryn (Jolly), 1998..1999 | ||
== Remarque == | == Remarque == | ||
− | Saut majeur en [[Track Pantz|Track 2 pièces]] (un bon départ et un bon vols sont absolument nécessaire) | + | Saut majeur en [[:Category:Track Pantz|Track 2 pièces]] (un bon départ et un bon vols sont absolument nécessaire) |
==Accès: 2h30== | ==Accès: 2h30== | ||
Carte http://www.norgeskart.no/#14/169872/6961602 | Carte http://www.norgeskart.no/#14/169872/6961602 | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Langrabbpiken.png|500px|]] | ||
[[Category:Norvège]] | [[Category:Norvège]] |
Version actuelle datée du 16 juillet 2022 à 20:09
Caractéristiques
- Lieu :Langrabbpiken, proche de la ville de Sunndalsora
- Hauteur : entre 350 et 1300m
- Posé: en bas
- Matériel : rien
- Première : Hans Lange and Ole Jørgen Bryn (Jolly), 1998..1999
Remarque
Saut majeur en Track 2 pièces (un bon départ et un bon vols sont absolument nécessaire)
Accès: 2h30
Carte http://www.norgeskart.no/#14/169872/6961602