Snoop Piggy (57 big-up) : Différence entre versions
(→Caractéristiques : Homogénéité générale du topo) (Balises : Modification par mobile, Modification par le web mobile) |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * '''Lieu''' : [https://maps.app.goo.gl/MvebKkdi4hpDAMJL6 Belvédère] de l'ancienne carrière de Freyming-Merlebach | + | * '''Lieu''' : [https://maps.app.goo.gl/MvebKkdi4hpDAMJL6 Belvédère] de l'ancienne carrière de Freyming-Merlebach |
− | * '''Hauteur''' : 30 mètres de verticale exploitable et 92 jusqu'au posé (voir le tableau des relevés laser) | + | * '''Hauteur''' : 30 mètres de verticale exploitable et 92 jusqu'au posé (voir le tableau des relevés laser) |
− | * '''Matériel''' : | + | * '''Matériel''' : corde à casser et cordelette ou une corde pour s'assurer sur un arbre en tirant la PCA |
− | * '''Posé''' : | + | * '''Posé''' : sur le chemin carrossable au pied du talus |
− | * '''Première''' : Ion-Mihael Paquet, Victor Rollinger et Yves Deladrière le 26 juin 2024 | + | * '''Première''' : Ion-Mihael Paquet, Victor Rollinger et Yves Deladrière le 26 juin 2024 |
== Accès : 0h15 == | == Accès : 0h15 == | ||
Se garer à la [https://maps.app.goo.gl/SoSMf3zHLAtVLdzt7 Roseraie municipale] et marcher sur le chemin de promenade le long de la falaise jusqu'au belvédère. Le saut se situe sur le caillou caractéristique quelques mètres au sud de la plateforme du belvédère. | Se garer à la [https://maps.app.goo.gl/SoSMf3zHLAtVLdzt7 Roseraie municipale] et marcher sur le chemin de promenade le long de la falaise jusqu'au belvédère. Le saut se situe sur le caillou caractéristique quelques mètres au sud de la plateforme du belvédère. | ||
− | Prévoir environ 40 minutes du posé jusqu'à la voiture. | + | Prévoir environ 40 minutes du posé jusqu'à la voiture. |
+ | Il est également possible de faire la boucle au départ du [https://maps.app.goo.gl/qb9Q1hR1uby6ZC5c6 parking randonneur] en bas de la carrière. | ||
== Relevés laser == | == Relevés laser == |
Version actuelle datée du 16 juillet 2024 à 18:57
Caractéristiques
- Lieu : Belvédère de l'ancienne carrière de Freyming-Merlebach
- Hauteur : 30 mètres de verticale exploitable et 92 jusqu'au posé (voir le tableau des relevés laser)
- Matériel : corde à casser et cordelette ou une corde pour s'assurer sur un arbre en tirant la PCA
- Posé : sur le chemin carrossable au pied du talus
- Première : Ion-Mihael Paquet, Victor Rollinger et Yves Deladrière le 26 juin 2024
Accès : 0h15
Se garer à la Roseraie municipale et marcher sur le chemin de promenade le long de la falaise jusqu'au belvédère. Le saut se situe sur le caillou caractéristique quelques mètres au sud de la plateforme du belvédère. Prévoir environ 40 minutes du posé jusqu'à la voiture.
Il est également possible de faire la boucle au départ du parking randonneur en bas de la carrière.
Relevés laser
Deniv | Avancée | Note |
---|---|---|
31 | 6 | Arbre en pied de face |
40 | 28 | Première rangée d'arbre |
80 | 95 | Deuxième rangée d'arbre |
91 | 112 | Posé |
Le première rangée d'arbre est passée car :
-PCA.
-point de freinage shallow et mise en vol de la voile rapide.
-conditions aérologiques favorables.
Ne reproduire ce saut qu'en connaissance de cause.
Photo et vidéo
Attention
Le jour de l'ouverture, des employées municipaux nous ont gentiment invité à demander une autorisation à la communauté de commune (propriétaire du secteur) la prochaine fois...