Debela Pec (South exit) : Différence entre versions
De Topo Paralpinisme
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''Orientation''' : Nord-Ouest | * '''Orientation''' : Nord-Ouest | ||
* '''Hauteur''' : 1090m | * '''Hauteur''' : 1090m | ||
− | * '''Matériel''' : Rien | + | * '''Matériel''' : Rien. Généralement accessible en hiver. |
* '''Posé''' : Champs | * '''Posé''' : Champs | ||
* '''Première''' : | * '''Première''' : | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Parking (Pokljuka) Coordonnées GPS: 46.374753, 13.941043 ou 46.365816, 13.934269 | Parking (Pokljuka) Coordonnées GPS: 46.374753, 13.941043 ou 46.365816, 13.934269 | ||
+ | |||
Parking (Krma) Coordonnées GPS: 46.385582, 13.907267 | Parking (Krma) Coordonnées GPS: 46.385582, 13.907267 | ||
Version actuelle datée du 19 janvier 2024 à 23:08
Caractéristiques
- Lieu : Debela Pec dans la vallée de Krma
- Orientation : Nord-Ouest
- Hauteur : 1090m
- Matériel : Rien. Généralement accessible en hiver.
- Posé : Champs
- Première :
Acces: 1:00h (de Pokljuka Plateau) / 2:15h (de Krma)
Tous les détails: https://www.hribi.net/gora/debela_pec/1/84
Parking (Pokljuka) Coordonnées GPS: 46.374753, 13.941043 ou 46.365816, 13.934269
Parking (Krma) Coordonnées GPS: 46.385582, 13.907267
Exit Coordonnées GPS: 46.391397, 13.934195
Utilisez une carte et suivez le GPS :)
Deniv | Avancée | Commentaire |
---|---|---|
167m | 33m | |
284m | 69m | |
355m | 146m | |
484m | 272m |
Remarque
Inside Triglav National Park