« Khanjar Wall - The Sheath » : différence entre les versions
De BASE Topo | Paralpinisme
Page créée avec « * '''Lieu''' : Mur Khanjar de Jebel Shams au-dessus d'Al Hajir en Oman * '''Orientation''' : Est * '''Hauteur''' : 2000m * '''Matériel''' : Rien * '''Posé''' : À Al Ha... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''Première''' : Trevor Bockstahler, 15.11.23. | * '''Première''' : Trevor Bockstahler, 15.11.23. | ||
== Acces: | == Acces: 4h == | ||
Exit Coordonnées GPS: | Exit Coordonnées GPS: | ||
23.257741, 57.261726 ("The Sheath" sauté par Trevor) | 23.257741, 57.261726 ("The Sheath" sauté par Trevor) | ||
23.257203, 57.261846 (la plus grande verticale, 12sec rock drop, 60m au sud de "The Sheath") | 23.257203, 57.261846 (la plus grande verticale, 12sec rock drop, 60m au sud de "The Sheath") | ||
| Ligne 39 : | Ligne 40 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<youtube>QhK8r60ZFqo</youtube> | |||
[[Category:Wingsuit]] | [[Category:Wingsuit]] | ||
[[Category:Oman]] | [[Category:Oman]] | ||
Dernière version du 2 décembre 2023 à 13:21
- Lieu : Mur Khanjar de Jebel Shams au-dessus d'Al Hajir en Oman
- Orientation : Est
- Hauteur : 2000m
- Matériel : Rien
- Posé : À Al Hajir
- Première : Trevor Bockstahler, 15.11.23.
Acces: 4h
Exit Coordonnées GPS:
23.257741, 57.261726 ("The Sheath" sauté par Trevor)
23.257203, 57.261846 (la plus grande verticale, 12sec rock drop, 60m au sud de "The Sheath")
| Deniv | Avancée | Commentaire |
|---|---|---|
| 4m | 1m | |
| 60m | 15m | |
| 588m | 142m | |
| 667m | 268m | |
| 701m | 290m |
