Roc Eyglier : Différence entre versions
(Page créée avec « 400px|right == Caractéristiques == * '''Lieu''' : Falaise perdue des gorges des Charenches, au Nord-Est du village de Sourribes proche de Sis... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* '''Lieu''' : Falaise perdue des gorges des Charenches, au Nord-Est du village de Sourribes proche de Sisteron | * '''Lieu''' : Falaise perdue des gorges des Charenches, au Nord-Est du village de Sourribes proche de Sisteron | ||
− | * '''Hauteur''' : | + | * '''Hauteur''' : 80m variables et pas régulier |
* '''Matériel''' : Cordelette et corde à casser ou rien | * '''Matériel''' : Cordelette et corde à casser ou rien | ||
* '''Posés''' : précis dans le petit découvert en face, ou délicat en bas sur les rives du cours d'eau (à voir) | * '''Posés''' : précis dans le petit découvert en face, ou délicat en bas sur les rives du cours d'eau (à voir) | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
[[Fichier:Roceyglierexit.png|400px|right]] | [[Fichier:Roceyglierexit.png|400px|right]] | ||
− | + | <youtube>https://youtu.be/3bVs6Zu5xO4</youtube> | |
[[Category:Alpes de Haute Provence]] | [[Category:Alpes de Haute Provence]] | ||
[[Category:Static-line]] | [[Category:Static-line]] | ||
[[Category:Sans Glisseur]] | [[Category:Sans Glisseur]] |
Version actuelle datée du 24 novembre 2022 à 12:35
Caractéristiques
- Lieu : Falaise perdue des gorges des Charenches, au Nord-Est du village de Sourribes proche de Sisteron
- Hauteur : 80m variables et pas régulier
- Matériel : Cordelette et corde à casser ou rien
- Posés : précis dans le petit découvert en face, ou délicat en bas sur les rives du cours d'eau (à voir)
- Première : Timothée Maurel en avril 2021
Accès : 0h45
De Sourribes centre, traverser le pont et tourner à gauche pour rejoindre le vieux stade de foot et la station d'épuration. Continuer sur la piste vers le Nord sur environ 2km et se garer en 44.160105 , 6.029915.
Continuer à pied sur la piste qui monte dans le massif jusqu'à atteindre le point 44.166312 , 6.039383 où une sorte de sente part sur la gauche plein Nord. La suivre et continuer à descendre plein Nord dans le talweg afin de pouvoir traverser un ruisseau en 44.172502 , 6.036148.
Une fois sur le versant d'en face tirer à l'ouest afin de passer une ravine puis ensuite viser le sommet plein Nord en grimpant dans la pente jusqu'à un exit proche du point 44.172638 , 6.038962.
L'exit se trouver sous le sommet en descendant prudemment sur la droite.
Pour le retour, suivre la piste vers le Sud jusqu'à traverser la rivière et rejoindre la piste d'accès où est garée la voiture.